Облигации Московской биржи
Доходность, купоны, сроки погашения и торговая активность облигаций Московской биржи.
Показано 100 из 1438
Данные на 10:35 МСК
Страница 1 из 15
| Валюта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК Самолет БО-П18 RU000A10BW96 | 70 | 52,45% к погашению · 06.06.2029 | 24% | ₽ | 1 000 | 0,66 | 06.06.2029 | 113,28 млн |
| ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 RU000A10D533 | 84,598 | 16,37% к погашению · 03.10.2040 | 13% | ₽ | 1 000 | 54,14 | 03.10.2040 | 63,17 млн |
| ФосАгро БО-02-06 RU000A10ER66 | 98,48 | 15,46% к погашению · 16.04.2029 | 13,75% | ₽ | 1 000 | 8,29 | 16.04.2029 | 52,21 млн |
| ГК Самолет БО-П13 RU000A107RZ0 | 85,13 | 99,67% к погашению · 24.01.2027 | 21% | ₽ | 1 000 | 14,38 | 24.01.2027 | 51,87 млн |
| ГК Самолет БО-П14 RU000A1095L7 | 68,51 | 90,94% к погашению · 22.07.2027 | — | ₽ | 1 000 | 11,93 | 22.07.2027 | 51,44 млн |
| ГК Самолет БО-П11 RU000A104JQ3 | 81,25 | 112,2% к оферте · 12.02.2027 | 26% | ₽ | 1 000 | 29,21 | 08.02.2028 | 43,37 млн |
| ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 RU000A1038V6 | 52,247 | 15,98% к погашению · 15.05.2041 | 7,1% | ₽ | 1 000 | 21,4 | 15.05.2041 | 42,3 млн |
| ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 RU000A108EH4 | 80,538 | 16,37% к погашению · 16.05.2040 | 12,25% | ₽ | 1 000 | 36,92 | 16.05.2040 | 39,95 млн |
| ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 RU000A108EF8 | 80,939 | 16,38% к погашению · 11.05.2039 | 12,25% | ₽ | 1 000 | 39,27 | 11.05.2039 | 33,44 млн |
| СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC RU000A10FEP7 | 99,85 | 17,19% к погашению · 26.06.2035 | 15,8% | ₽ | 1 000 | 29,87 | 26.06.2035 | 32,39 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П14 RU000A10A3W1 | 93,84 | 73,73% к оферте · 19.11.2026 | — | ₽ | 1 000 | 1,74 | 04.11.2034 | 32,05 млн |
| ГК Самолет БО-П16 RU000A10BFX7 | 75,96 | 59,85% к погашению · 06.04.2028 | 25,5% | ₽ | 1 000 | 4,89 | 06.04.2028 | 30,13 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П22 RU000A10DUQ6 | 71,9 | 57,3% к погашению · 12.09.2028 | 20% | ₽ | 1 000 | 15,34 | 12.09.2028 | 23,88 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П11 RU000A108P46 | 73,43 | 84,68% к погашению · 09.06.2027 | — | ₽ | 1 000 | 4,02 | 09.06.2027 | 23,1 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П15 RU000A10ATW2 | 83,89 | 63,68% к погашению · 13.02.2028 | 23,7% | ₽ | 750 | 0 | 13.02.2028 | 20,53 млн |
| Эталон-Финанс 002Р-04 RU000A10DA74 | 92,66 | 31,35% к погашению · 11.11.2027 | 20% | ₽ | 1 000 | 2,19 | 11.11.2027 | 19,89 млн |
| ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038 RU000A10D517 | 85,339 | 16,37% к погашению · 06.10.2038 | 13% | ₽ | 1 000 | 54,14 | 06.10.2038 | 18,21 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П19 RU000A10CC32 | 65,7 | 66,82% к погашению · 27.08.2028 | 17% | ₽ | 670 | 4,37 | 27.08.2028 | 17,75 млн |
| Полипласт АО П02-БО-16 RU000A10F7V9 | 96,12 | 21,15% к погашению · 09.05.2029 | 17,45% | ₽ | 1 000 | 13,86 | 09.05.2029 | 17,3 млн |
| СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А RU000A10ENP1 | 99,96 | 17,66% к погашению · 01.10.2032 | 16,3% | ₽ | 800,84 | 7,15 | 01.10.2032 | 16,01 млн |
| Полипласт АО П02-БО-05 RU000A10BPN7 | 101,94 | 24,73% к погашению · 19.05.2027 | 25,5% | ₽ | 1 000 | 0 | 19.05.2027 | 15,93 млн |
| ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 RU000A108EE1 | 81,848 | 16,37% к погашению · 12.03.2036 | 12% | ₽ | 1 000 | 59,18 | 12.03.2036 | 15,3 млн |
| ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 RU000A1025B5 | 100,089 | 0% к погашению · 23.12.2026 | — | ₽ | 1 000 | 34,22 | 23.12.2026 | 15,02 млн |
| ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 RU000A10BVH7 | 80,808 | 16,38% к погашению · 10.06.2037 | 12% | ₽ | 1 000 | 29,26 | 10.06.2037 | 14,74 млн |
| Эталон-Финанс 002Р-05 RU000A10EST2 | 89,88 | 29,18% к погашению · 25.03.2029 | 20% | ₽ | 1 000 | 7,67 | 25.03.2029 | 14,48 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П16 RU000A10BJX9 | 80,64 | 64,15% к погашению · 14.05.2028 | 22,25% | ₽ | 780 | 13,79 | 14.05.2028 | 13,89 млн |
| ГМК Нор.никель БО-001Р-14 RU000A10CRC4 | 93,4199 | 9,39% к погашению · 26.08.2029 | 6,4% | USD | 100 | 15,2117 | 26.08.2029 | 13,55 млн |
| ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 RU000A10D4Y2 | 86,554 | 16,33% к погашению · 12.10.2033 | 12,5% | ₽ | 1 000 | 52,06 | 12.10.2033 | 13,5 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П26 RU000A10FJ57 | 69,52 | 52,45% к погашению · 29.07.2029 | 18,25% | ₽ | 1 000 | 4 | 29.07.2029 | 13,24 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П10 RU000A108777 | 88,59 | 79,14% к погашению · 08.04.2027 | — | ₽ | 700 | 3,44 | 08.04.2027 | 12,73 млн |
| Полипласт АО П02-БО-17 RU000A10G122 | 98,75 | 20,18% к погашению · 29.08.2028 | 17,75% | ₽ | 1 000 | 5,84 | 29.08.2028 | 12,73 млн |
| ОВОЗ РФ 12840118V RU000A10A877 | 70,9999 | 9,52% к погашению · 16.09.2043 | 5,875% | USD | 200 000 | 13 791,0727 | 16.09.2043 | 12 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П12 RU000A109551 | 74,2 | 88,09% к погашению · 25.08.2027 | — | ₽ | 1 000 | 9,82 | 25.08.2027 | 11,36 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П18 RU000A10BZJ4 | 68,97 | 69,32% к погашению · 05.07.2028 | 19% | ₽ | 670 | 2,44 | 05.07.2028 | 11,3 млн |
| Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д RU000A105KU0 | 85,9097 | 9,89% к погашению · 27.01.2029 | 2,95% | USD | 1 000 | 374,3762 | 27.01.2029 | 11,27 млн |
| ГК Самолет БО-П20 RU000A10CZA1 | 98,91 | 116,71% к погашению · 28.09.2026 | 21,25% | ₽ | 1 000 | 13,39 | 28.09.2026 | 11,26 млн |
| ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 RU000A0JS3W6 | 98,449 | 12,9% к погашению · 03.02.2027 | 8,15% | ₽ | 1 000 | 10,49 | 03.02.2027 | 11,1 млн |
| ОВОЗ РФ 12840119V RU000A10A844 | 63,8 | 9,39% к погашению · 23.06.2047 | 5,25% | USD | 200 000 | 216 907,485 | 23.06.2047 | 10,78 млн |
| ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 RU000A108EG6 | 82,287 | 16,36% к погашению · 26.09.2035 | 12% | ₽ | 1 000 | 54,58 | 26.09.2035 | 9,75 млн |
| АПРИ БО-002Р-14 RU000A10ERC0 | 75,27 | 44,6% к погашению · 08.03.2031 | 24,75% | ₽ | 1 000 | 14,24 | 08.03.2031 | 9,57 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П24 RU000A10EEE4 | 67,9 | 59,61% к погашению · 25.05.2029 | 18% | ₽ | 1 000 | 6,41 | 25.05.2029 | 9,36 млн |
| Каршеринг Руссия 001P-04 RU000A109TG2 | 98,72 | 55,59% к погашению · 08.10.2026 | — | ₽ | 1 000 | 6,05 | 08.10.2026 | 9,12 млн |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 RU000A102879 | 90,05 | 21,11% к погашению · 02.04.2031 | 16,66% | ₽ | 10 000 000 | 757 687,67 | 02.04.2031 | 9,01 млн |
| ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 RU000A100EF5 | 56,859 | 16,28% к погашению · 16.03.2039 | 7,7% | ₽ | 1 000 | 36,49 | 16.03.2039 | 8,91 млн |
| АЛИУМ01Р1 RU000A10FG84 | 99,35 | 19,49% к погашению · 07.06.2028 | 17,5% | ₽ | 1 000 | 2,4 | 07.06.2028 | 8,49 млн |
| ГЛОРАКС 001Р-05 RU000A10E655 | 101,3 | 21,81% к погашению · 11.07.2029 | 20,5% | ₽ | 1 000 | 14,6 | 11.07.2029 | 8,15 млн |
| Брусника 002Р-09 RU000A10FWA1 | 98,99 | 24,65% к погашению · 03.08.2029 | 21,75% | ₽ | 1 000 | 1,79 | 03.08.2029 | 8,09 млн |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 RU000A10F504 | 99,8 | 1,93% к погашению · 16.06.2029 | 1,85% | ₽ | 1 050,92 | 6,87 | 16.06.2029 | 8,05 млн |
| СФО ТБ-10 класс А1 RU000A10FQV9 | 99,98 | 17,51% к погашению · 21.12.2033 | 16,25% | ₽ | 1 000 | 17,36 | 21.12.2033 | 7,71 млн |
| ВУШ БО 001P-07 RU000A10FGU2 | 96,65 | 26,9% к погашению · 05.10.2029 | 22,5% | ₽ | 1 000 | 0 | 05.10.2029 | 7,42 млн |
| Синара Транспортные Машины 1P8 RU000A10FN36 | 100,05 | 19,24% к оферте · 10.07.2029 | 17,75% | ₽ | 1 000 | 0,97 | 25.06.2031 | 7,14 млн |
| ГК Самолет БО-П15 RU000A109874 | 71,63 | 80,05% к погашению · 30.07.2027 | 17% | ₽ | 1 000 | 8,38 | 30.07.2027 | 7,07 млн |
| iКаршеринг Руссия 001P-09 RU000A10FQB1 | 84,54 | 33,69% к погашению · 02.01.2030 | 22% | ₽ | 1 000 | 0,6 | 02.01.2030 | 6,88 млн |
| СФО Сплит Финанс ПВ-1 RU000A10C3F4 | 100,27 | 16,94% к погашению · 29.09.2029 | 16,5% | ₽ | 1 000 | 10,4 | 29.09.2029 | 6,84 млн |
| Полипласт АО П02-БО-13 RU000A10DZK8 | 99,69 | 21,63% к погашению · 16.12.2027 | 19,45% | ₽ | 1 000 | 15,45 | 16.12.2027 | 6,8 млн |
| ГЛОРАКС 002Р-01 RU000A10FMQ8 | 99,97 | 21,36% к погашению · 21.12.2029 | 19,5% | ₽ | 1 000 | 6,95 | 21.12.2029 | 6,67 млн |
| АПРИ БО-002Р-11 RU000A10CM06 | 77,71 | 51,54% к погашению · 13.08.2028 | 25% | ₽ | 1 000 | 19,18 | 13.08.2028 | 6,62 млн |
| АФК Система БО 001Р-29 RU000A108GL1 | 88,68 | 26,48% к погашению · 18.05.2028 | — | ₽ | 1 000 | 14,27 | 18.05.2028 | 6,55 млн |
| Полипласт АО П02-БО-03 RU000A10B4J5 | 95,1601 | 27,81% к погашению · 11.03.2027 | 13,7% | USD | 100 | 28,7332 | 11.03.2027 | 6,49 млн |
| ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 RU000A103BR0 | 57,706 | 16,1% к погашению · 30.07.2036 | 7% | ₽ | 1 000 | 7,67 | 30.07.2036 | 6,41 млн |
| ФосАгро ЗО28-Д RU000A106G56 | 88,7451 | 9,09% к погашению · 16.09.2028 | 2,6% | USD | 1 000 | 30,4233 | 16.09.2028 | 6,22 млн |
| СФО ТБ-8 класс А1 RU000A10F397 | 99,86 | 17,39% к погашению · 06.06.2030 | 16% | ₽ | 1 000 | 6,58 | 06.06.2030 | 6,16 млн |
| ЛК Роделен БО 002P-03 RU000A10B2F7 | 89,7 | 38,48% к погашению · 15.02.2030 | 25,5% | ₽ | 1 000 | 11,88 | 15.02.2030 | 5,96 млн |
| РЖД БО 001P-41R RU000A10B495 | 104,32 | 15,91% к оферте · 20.03.2029 | 17,15% | ₽ | 1 000 | 1,88 | 01.03.2040 | 5,81 млн |
| ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 RU000A1014N4 | 93,85 | 12,86% к погашению · 06.10.2027 | 6% | ₽ | 1 000 | 27,29 | 06.10.2027 | 5,74 млн |
| ОФЗ-ПД 26244 15/03/34 RU000A1074G2 | 80,739 | 16,34% к погашению · 15.03.2034 | 11,25% | ₽ | 1 000 | 55,48 | 15.03.2034 | 5,58 млн |
| ГТЛК БО 001P-21 RU000A108DE3 | 96,7 | 20,24% к оферте · 03.11.2027 | 16,4% | ₽ | 1 000 | 23,36 | 27.04.2029 | 5,47 млн |
| ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 RU000A102BT8 | 87,9 | 14,64% к погашению · 17.05.2028 | 5,7% | ₽ | 1 000 | 19,36 | 17.05.2028 | 5,47 млн |
| Селигдар GOLD01 RU000A1062M5 | 89,5 | 13,88% к погашению · 31.03.2028 | 5,5% | ₽ | 11 759,87 | 141,76 | 31.03.2028 | 5,38 млн |
| Акрон (ПАО) БО-001P-09 RU000A10BRM5 | 97,4954 | 9,35% к погашению · 12.11.2029 | 7,75% | USD | 1 000 | 394,6584 | 12.11.2029 | 5,27 млн |
| Брусника 002Р-04 RU000A10C8F3 | 97,86 | 25,51% к погашению · 23.07.2028 | 21,5% | ₽ | 1 000 | 11,19 | 23.07.2028 | 5,21 млн |
| ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03 RU000A10CJ92 | 96,4 | 27,34% к оферте · 23.08.2027 | 20% | ₽ | 1 000 | 0,55 | 05.07.2035 | 5,21 млн |
| ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 RU000A101F94 | 55,835 | 16,01% к погашению · 18.07.2035 | 6,1% | ₽ | 1 000 | 9,03 | 18.07.2035 | 5,2 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П08 RU000A106EM8 | 77,48 | 84,14% к оферте · 06.05.2027 | 18% | ₽ | 1 000 | 7,89 | 31.05.2033 | 5,19 млн |
| Эталон-Финанс 002Р-02 RU000A109SP5 | 90 | 31,4% к погашению · 30.09.2027 | — | ₽ | 1 000 | 7,45 | 30.09.2027 | 5,16 млн |
| Эталон-Финанс 002Р-01 RU000A105VU7 | 93,43 | 28,61% к оферте · 19.05.2028 | 21% | ₽ | 1 000 | 18,99 | 03.02.2038 | 5,04 млн |
| iКаршеринг Руссия 001P-08 RU000A10F512 | 84,46 | 37,66% к погашению · 22.04.2029 | 22% | ₽ | 1 000 | 9,64 | 22.04.2029 | 4,85 млн |
| Синара Транспортные Машины 1P4 RU000A1082Y8 | 100,8 | 18,91% к погашению · 10.03.2029 | 17,85% | ₽ | 1 000 | 14,18 | 10.03.2029 | 4,71 млн |
| ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 RU000A106E90 | 68,677 | 16,36% к погашению · 19.05.2038 | 9,8% | ₽ | 1 000 | 29,54 | 19.05.2038 | 4,55 млн |
| ГТЛК БО 002P-12 RU000A10EMU3 | 98,59 | 18,32% к погашению · 02.03.2030 | 16,25% | ₽ | 1 000 | 0,89 | 02.03.2030 | 4,54 млн |
| НОВАТЭК 001Р-04 RU000A10BV55 | 94,5066 | 9,66% к погашению · 29.05.2030 | 7,5% | USD | 1 000 | 69,2976 | 29.05.2030 | 4,39 млн |
| Балтийский лизинг ООО БО-П20 RU000A10D616 | 71,25 | 75,4% к погашению · 12.11.2028 | 18,75% | ₽ | 1 000 | 13,87 | 12.11.2028 | 4,37 млн |
| ГК Сегежа 003P-06R RU000A10CB66 | 96,53 | 30,1% к погашению · 25.01.2028 | 23,5% | ₽ | 1 000 | 12,23 | 25.01.2028 | 4,36 млн |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBER56 RU000A10F7R7 | 98,3 | 15,1% к погашению · 16.06.2029 | 13,4% | ₽ | 1 000 | 7,71 | 16.06.2029 | 4,36 млн |
| АФК Система БО 002Р-01 RU000A10B024 | 99,97 | 19,03% к оферте · 20.04.2027 | 17,5% | ₽ | 1 000 | 3,84 | 24.03.2028 | 4,33 млн |
| ГТЛК БО 002P-04 RU000A10A3Z4 | 109,85 | 16,65% к оферте · 10.11.2027 | 25% | ₽ | 1 000 | 6,85 | 25.10.2029 | 4,26 млн |
| Совкомфлот 001Р-02 RU000A10DJV9 | 95,1709 | 9,76% к погашению · 31.10.2029 | 7,55% | USD | 1 000 | 70,1427 | 31.10.2029 | 4,18 млн |
| ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 RU000A0JV4Q1 | 104,298 | 0% к погашению · 06.12.2034 | 16,59% | ₽ | 1 000 | 43,63 | 06.12.2034 | 4,1 млн |
| ГК Сегежа 003P-10R RU000A10E747 | 98,15 | 29,62% к погашению · 19.01.2029 | 25% | ₽ | 1 000 | 13,01 | 19.01.2029 | 4,1 млн |
| Газпром капитал БО-003Р-14 RU000A10BPP2 | 94,8499 | 9,89% к погашению · 08.05.2029 | 7,25% | USD | 1 000 | 0 | 08.05.2029 | 4,08 млн |
| ВТБ Лизинг 001Р-МБ-07 RU000A10FVD7 | 100,9 | 16,13% к погашению · 30.01.2029 | 15,5% | ₽ | 1 000 | 3,4 | 30.01.2029 | 3,95 млн |
| ГТЛК ЗО29-Д RU000A107D58 | 83,0049 | 13,06% к погашению · 27.02.2029 | 4,349% | USD | 1 000 | 245,077 | 27.02.2029 | 3,86 млн |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В RU000A10CTX6 | 92,759 | 9,77% к погашению · 31.08.2030 | 7,15% | USD | 1 000 | 0 | 31.08.2030 | 3,77 млн |
| Группа компаний "Самолет" 01 RU000A0JWYJ0 | 98,15 | 51,57% к погашению · 30.10.2026 | 26% | ₽ | 1 000 | 37,04 | 30.10.2026 | 3,71 млн |
| РЖД БО 001P-37R RU000A10AZ45 | 108,27 | 15,56% к погашению · 24.08.2028 | 19,5% | ₽ | 1 000 | 1,07 | 24.08.2028 | 3,66 млн |
| СКС ЛОМБАРД БО-02 RU000A10CST6 | 95,89 | 34,22% к погашению · 06.09.2028 | 27% | ₽ | 1 000 | 2,96 | 06.09.2028 | 3,62 млн |
| АБЗ-1 002P-06 RU000A10EW51 | 99,28 | 19,5% к погашению · 01.04.2029 | 17,5% | ₽ | 1 000 | 3,36 | 01.04.2029 | 3,59 млн |
| Софтлайн 002Р-02 RU000A10EA08 | 104,01 | 18,79% к погашению · 20.12.2028 | 19,5% | ₽ | 1 000 | 5,34 | 20.12.2028 | 3,5 млн |
| Атомэнергопром АО 001Р-09 RU000A10DPS2 | 100,19 | 15,91% к погашению · 29.05.2031 | 15,1% | ₽ | 1 000 | 7,45 | 29.05.2031 | 3,38 млн |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD8 RU000A10C8S6 | 55,72 | 16,27% к погашению · 07.08.2030 | — | ₽ | — | 0 | 07.08.2030 | 3,37 млн |
Страница 1 из 15