RU000A10A877TQCBofz_bond
ОВОЗ РФ 12840118V
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 70,4001
- Доходность к погашению, %
- 9,61%
- Купон, %
- 5,875%
- НКД
- 13 791,0727
- Погашение
- 16.09.2043
к 16.09.2043
Об облигации
- Наименование облигации
- ОВОЗ РФ 12840118V
- Краткое наименование
- РФ ЗО 43 Д
- ISIN
- RU000A10A877
- Регистрационный номер
- 12840118V
- Тип MOEX
- ofz_bond
- Номинал
- 200 000
- Текущий номинал
- 200 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 5,875%
- Купон
- 5 875
- Период купона
- 184 дн.
- Следующий купон
- 16.09.2026
- Погашение
- 16.09.2043
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 16.09.2043
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 16.03.20275 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20275 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20285 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20285 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20295 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20295 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20305 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20305 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20315 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20315 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20325 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20325 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20335 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20335 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20345 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20345 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20355 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20355 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20365 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20365 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20375 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20375 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20385 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20385 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20395 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20395 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20405 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20405 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20415 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20415 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20425 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20425 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.03.20435 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
- 16.09.20435 875 USD · 5,875% · номинал 200 000
Амортизация
- 16.09.2043100% · 200 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.