RU000A10BRM5TQCBexchange_bond
Акрон (ПАО) БО-001P-09
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 97,4954
- Доходность к погашению, %
- 9,35%
- Купон, %
- 7,75%
- НКД
- 394,6584
- Погашение
- 12.11.2029
к 12.11.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- Акрон (ПАО) БО-001P-09
- Краткое наименование
- Акрон Б1P9
- ISIN
- RU000A10BRM5
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00207-A-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 7,75%
- Купон
- 6,37
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 29.09.2026
- Погашение
- 12.11.2029
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 12.11.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 29.09.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 29.10.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 28.11.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 28.12.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.01.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 26.02.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 28.03.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.04.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.05.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 26.06.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 26.07.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 25.08.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 24.09.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 24.10.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 23.11.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 23.12.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 22.01.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 21.02.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 22.03.20285,57 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 21.04.20285,57 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 21.05.20285,57 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 20.06.20284,78 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 20.07.20284,78 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 19.08.20284,78 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 18.09.20283,98 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 18.10.20283,98 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 17.11.20283,98 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 17.12.20283,18 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 16.01.20293,18 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 15.02.20293,18 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 17.03.20292,39 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 16.04.20292,39 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 16.05.20292,39 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 15.06.20291,59 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 15.07.20291,59 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 14.08.20291,59 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 13.09.20290,8 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 13.10.20290,8 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 12.11.20290,8 USD · 7,75% · номинал 1 000
Амортизация
- 21.02.202812,5% · 125 USD
- 21.05.202812,5% · 125 USD
- 19.08.202812,5% · 125 USD
- 17.11.202812,5% · 125 USD
- 15.02.202912,5% · 125 USD
- 16.05.202912,5% · 125 USD
- 14.08.202912,5% · 125 USD
- 12.11.202912,5% · 125 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.