RU000A10DJV9TQCBexchange_bond
Совкомфлот 001Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 94,9749
- Доходность к погашению, %
- 9,84%
- Купон, %
- 7,55%
- НКД
- 70,1427
- Погашение
- 31.10.2029
к 31.10.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- Совкомфлот 001Р-02
- Краткое наименование
- СКФ 1Р2
- ISIN
- RU000A10DJV9
- Регистрационный номер
- 4B02-02-10613-A-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 7,55%
- Купон
- 6,21
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 17.09.2026
- Погашение
- 31.10.2029
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 31.10.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 17.10.20266,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 16.11.20266,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 16.12.20266,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 15.01.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 14.02.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 16.03.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 15.04.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 15.05.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 14.06.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 14.07.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 13.08.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 12.09.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 12.10.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 11.11.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 11.12.20276,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 10.01.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 09.02.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 10.03.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 09.04.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 09.05.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 08.06.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 08.07.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 07.08.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 06.09.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 06.10.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 05.11.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 05.12.20286,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 04.01.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 03.02.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 05.03.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 04.04.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 04.05.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 03.06.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 03.07.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 02.08.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 01.09.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 01.10.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
- 31.10.20296,21 USD · 7,55% · номинал 1 000
Амортизация
- 31.10.2029100% · 1 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.