RU000A10ERC0TQCBexchange_bond
АПРИ БО-002Р-14
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 72,31
- Доходность к погашению, %
- 47,3%
- Купон, %
- 24,75%
- НКД
- 14,24
- Погашение
- 08.03.2031
к 08.03.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- АПРИ БО-002Р-14
- Краткое наименование
- АПРИ 2Р14
- ISIN
- RU000A10ERC0
- Регистрационный номер
- 4B02-14-12464-K-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24,75%
- Купон
- 20,34
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 30.09.2026
- Погашение
- 08.03.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 08.03.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 30.09.202620,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 30.10.202620,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 29.11.202620,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 29.12.202620,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 28.01.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 27.02.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 29.03.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 28.04.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 28.05.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 27.06.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 27.07.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 26.08.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 25.09.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 25.10.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 24.11.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 24.12.202720,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 23.01.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 22.02.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 23.03.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 22.04.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 22.05.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 21.06.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 21.07.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 20.08.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 19.09.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 19.10.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 18.11.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 18.12.202820,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 17.01.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 16.02.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 18.03.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 17.04.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 17.05.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 16.06.202920,34 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 16.07.202917,8 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 15.08.202917,8 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 14.09.202917,8 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 14.10.202915,26 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 13.11.202915,26 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 13.12.202915,26 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 12.01.203012,71 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 11.02.203012,71 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 13.03.203012,71 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 12.04.203010,17 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 12.05.203010,17 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 11.06.203010,17 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 11.07.20307,63 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 10.08.20307,63 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 09.09.20307,63 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 09.10.20305,09 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 08.11.20305,09 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 08.12.20305,09 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 07.01.20312,54 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 06.02.20312,54 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
- 08.03.20312,54 ₽ · 24,75% · номинал 1 000
Амортизация
- 16.06.202912,5% · 125 ₽
- 14.09.202912,5% · 125 ₽
- 13.12.202912,5% · 125 ₽
- 13.03.203012,5% · 125 ₽
- 11.06.203012,5% · 125 ₽
- 09.09.203012,5% · 125 ₽
- 08.12.203012,5% · 125 ₽
- 08.03.203112,5% · 125 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.