RU000A10FEP7TQCBcorporate_bond
СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 99,93
- Доходность к погашению, %
- 17,08%
- Купон, %
- 15,8%
- НКД
- 29,87
- Погашение
- 26.06.2035
к 26.06.2035
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
- Краткое наименование
- СБСекр5АС
- ISIN
- RU000A10FEP7
- Регистрационный номер
- 4-03-00780-R
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 15,8%
- Купон
- 32,03
- Период купона
- 74 дн.
- Следующий купон
- 26.09.2026
- Погашение
- 26.06.2035
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 26.06.2035
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 26.09.202632,03 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.202611,8 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.202611,55 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.202610,63 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.202710,46 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.202710,01 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.20278,68 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.20279,22 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.20278,64 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.20278,67 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.20278,2 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.20277,68 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.20276,93 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.20276,02 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.20275,54 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.20274,74 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.20284,29 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.20283,71 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.20282,96 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.20282,63 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.20282,08 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.20281,68 ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2028— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2029— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2030— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2031— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2032— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2033— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.07.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.08.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.09.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.10.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.11.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.12.2034— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.01.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.02.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.03.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.04.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.05.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
- 26.06.2035— ₽ · 15,8% · номинал 1 000
Амортизация
- 26.09.20269,15% · 91,52 ₽
- 26.10.20264,81% · 48,11 ₽
- 26.11.20264,21% · 42,08 ₽
- 26.12.20263,9% · 39,03 ₽
- 26.01.20273,36% · 33,57 ₽
- 26.02.20272,96% · 29,63 ₽
- 26.03.20272,9% · 28,95 ₽
- 26.04.20272,18% · 21,77 ₽
- 26.05.20271,9% · 18,97 ₽
- 26.06.20271,48% · 14,77 ₽
- 26.07.20275,94% · 59,41 ₽
- 26.08.20275,56% · 55,62 ₽
- 26.09.20275,28% · 52,84 ₽
- 26.10.20275,09% · 50,89 ₽
- 26.11.20274,76% · 47,62 ₽
- 26.12.20274,58% · 45,84 ₽
- 26.01.20284,29% · 42,89 ₽
- 26.02.20284,07% · 40,74 ₽
- 26.03.20283,95% · 39,5 ₽
- 26.04.20283,62% · 36,21 ₽
- 26.05.20283,45% · 34,49 ₽
- 26.06.202812,56% · 125,55 ₽
- 26.07.20280% · 0 ₽
- 26.08.20280% · 0 ₽
- 26.09.20280% · 0 ₽
- 26.10.20280% · 0 ₽
- 26.11.20280% · 0 ₽
- 26.12.20280% · 0 ₽
- 26.01.20290% · 0 ₽
- 26.02.20290% · 0 ₽
- 26.03.20290% · 0 ₽
- 26.04.20290% · 0 ₽
- 26.05.20290% · 0 ₽
- 26.06.20290% · 0 ₽
- 26.07.20290% · 0 ₽
- 26.08.20290% · 0 ₽
- 26.09.20290% · 0 ₽
- 26.10.20290% · 0 ₽
- 26.11.20290% · 0 ₽
- 26.12.20290% · 0 ₽
- 26.01.20300% · 0 ₽
- 26.02.20300% · 0 ₽
- 26.03.20300% · 0 ₽
- 26.04.20300% · 0 ₽
- 26.05.20300% · 0 ₽
- 26.06.20300% · 0 ₽
- 26.07.20300% · 0 ₽
- 26.08.20300% · 0 ₽
- 26.09.20300% · 0 ₽
- 26.10.20300% · 0 ₽
- 26.11.20300% · 0 ₽
- 26.12.20300% · 0 ₽
- 26.01.20310% · 0 ₽
- 26.02.20310% · 0 ₽
- 26.03.20310% · 0 ₽
- 26.04.20310% · 0 ₽
- 26.05.20310% · 0 ₽
- 26.06.20310% · 0 ₽
- 26.07.20310% · 0 ₽
- 26.08.20310% · 0 ₽
- 26.09.20310% · 0 ₽
- 26.10.20310% · 0 ₽
- 26.11.20310% · 0 ₽
- 26.12.20310% · 0 ₽
- 26.01.20320% · 0 ₽
- 26.02.20320% · 0 ₽
- 26.03.20320% · 0 ₽
- 26.04.20320% · 0 ₽
- 26.05.20320% · 0 ₽
- 26.06.20320% · 0 ₽
- 26.07.20320% · 0 ₽
- 26.08.20320% · 0 ₽
- 26.09.20320% · 0 ₽
- 26.10.20320% · 0 ₽
- 26.11.20320% · 0 ₽
- 26.12.20320% · 0 ₽
- 26.01.20330% · 0 ₽
- 26.02.20330% · 0 ₽
- 26.03.20330% · 0 ₽
- 26.04.20330% · 0 ₽
- 26.05.20330% · 0 ₽
- 26.06.20330% · 0 ₽
- 26.07.20330% · 0 ₽
- 26.08.20330% · 0 ₽
- 26.09.20330% · 0 ₽
- 26.10.20330% · 0 ₽
- 26.11.20330% · 0 ₽
- 26.12.20330% · 0 ₽
- 26.01.20340% · 0 ₽
- 26.02.20340% · 0 ₽
- 26.03.20340% · 0 ₽
- 26.04.20340% · 0 ₽
- 26.05.20340% · 0 ₽
- 26.06.20340% · 0 ₽
- 26.07.20340% · 0 ₽
- 26.08.20340% · 0 ₽
- 26.09.20340% · 0 ₽
- 26.10.20340% · 0 ₽
- 26.11.20340% · 0 ₽
- 26.12.20340% · 0 ₽
- 26.01.20350% · 0 ₽
- 26.02.20350% · 0 ₽
- 26.03.20350% · 0 ₽
- 26.04.20350% · 0 ₽
- 26.05.20350% · 0 ₽
- 26.06.20350% · 0 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.