RU000A10FN36TQCBexchange_bond
Синара Транспортные Машины 1P8
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,1
- Доходность к оферте, %
- 19,22%
- Купон, %
- 17,75%
- НКД
- 0,97
- Погашение
- 25.06.2031
к 10.07.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- Синара Транспортные Машины 1P8
- Краткое наименование
- СТМ 1Р8
- ISIN
- RU000A10FN36
- Регистрационный номер
- 4B02-08-55323-E-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 17,75%
- Купон
- 14,59
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 19.09.2026
- Погашение
- 25.06.2031
- Оферта
- 10.07.2029
- Дата расчёта доходности
- 10.07.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 19.09.202614,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 19.10.202614,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 18.11.202614,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 18.12.202614,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 17.01.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 16.02.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 18.03.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 17.04.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 17.05.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 16.06.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 16.07.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 15.08.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 14.09.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 14.10.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 13.11.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 13.12.202714,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 12.01.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 11.02.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 12.03.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 11.04.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 11.05.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 10.06.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 10.07.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 09.08.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 08.09.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 08.10.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 07.11.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 07.12.202814,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 06.01.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 05.02.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 07.03.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 06.04.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 06.05.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 05.06.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 05.07.202914,59 ₽ · 17,75% · номинал 1 000
- 04.08.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 03.09.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 03.10.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 02.11.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 02.12.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 01.01.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 31.01.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 02.03.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 01.04.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 01.05.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 31.05.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 30.06.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 30.07.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 29.08.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 28.09.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 28.10.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 27.11.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 27.12.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 26.01.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 25.02.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 27.03.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 26.04.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 26.05.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 25.06.2031— ₽ · — · номинал 1 000
Амортизация
- 25.06.2031100% · 1 000 ₽
Оферты
- 10.07.2029Оферта · 29.06.2029–05.07.2029 · 100 · 1 000 ₽