RU000A10B2F7TQCBexchange_bond
ЛК Роделен БО 002P-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 90,17
- Доходность к погашению, %
- 37,99%
- Купон, %
- 25,5%
- НКД
- 11,88
- Погашение
- 15.02.2030
к 15.02.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- ЛК Роделен БО 002P-03
- Краткое наименование
- Роделен2P3
- ISIN
- RU000A10B2F7
- Регистрационный номер
- 4B02-03-19014-J-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 25,5%
- Купон
- 20,96
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 04.10.2026
- Погашение
- 15.02.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 15.02.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 04.10.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.11.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.12.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.01.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 01.02.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.03.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.04.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.05.202720,38 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 01.06.202719,8 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 01.07.202719,22 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 31.07.202718,64 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 30.08.202718,06 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 29.09.202717,48 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 29.10.202716,89 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 28.11.202716,31 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 28.12.202715,73 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 27.01.202815,15 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 26.02.202814,57 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 27.03.202813,99 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 26.04.202813,41 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 26.05.202812,83 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 25.06.202812,25 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 25.07.202811,67 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 24.08.202811,09 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 23.09.202810,51 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 23.10.20289,93 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 22.11.20289,35 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 22.12.20288,77 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 21.01.20298,19 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.02.20297,61 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 22.03.20297,03 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 21.04.20296,44 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 21.05.20295,86 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.06.20295,28 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.07.20294,7 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 19.08.20294,12 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 18.09.20293,54 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 18.10.20292,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 17.11.20292,38 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 17.12.20291,8 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 16.01.20301,22 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 15.02.20300,64 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 02.04.20272,77% · 27,7 ₽
- 02.05.20272,77% · 27,7 ₽
- 01.06.20272,77% · 27,7 ₽
- 01.07.20272,77% · 27,7 ₽
- 31.07.20272,77% · 27,7 ₽
- 30.08.20272,77% · 27,7 ₽
- 29.09.20272,77% · 27,7 ₽
- 29.10.20272,77% · 27,7 ₽
- 28.11.20272,77% · 27,7 ₽
- 28.12.20272,77% · 27,7 ₽
- 27.01.20282,77% · 27,7 ₽
- 26.02.20282,77% · 27,7 ₽
- 27.03.20282,77% · 27,7 ₽
- 26.04.20282,77% · 27,7 ₽
- 26.05.20282,77% · 27,7 ₽
- 25.06.20282,77% · 27,7 ₽
- 25.07.20282,77% · 27,7 ₽
- 24.08.20282,77% · 27,7 ₽
- 23.09.20282,77% · 27,7 ₽
- 23.10.20282,77% · 27,7 ₽
- 22.11.20282,77% · 27,7 ₽
- 22.12.20282,77% · 27,7 ₽
- 21.01.20292,77% · 27,7 ₽
- 20.02.20292,77% · 27,7 ₽
- 22.03.20292,77% · 27,7 ₽
- 21.04.20292,77% · 27,7 ₽
- 21.05.20292,77% · 27,7 ₽
- 20.06.20292,77% · 27,7 ₽
- 20.07.20292,77% · 27,7 ₽
- 19.08.20292,77% · 27,7 ₽
- 18.09.20292,77% · 27,7 ₽
- 18.10.20292,77% · 27,7 ₽
- 17.11.20292,77% · 27,7 ₽
- 17.12.20292,77% · 27,7 ₽
- 16.01.20302,77% · 27,7 ₽
- 15.02.20303,05% · 30,5 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.