RU000A10A844TQCBofz_bond
ОВОЗ РФ 12840119V
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 63,8
- Доходность к погашению, %
- 9,39%
- Купон, %
- 5,25%
- НКД
- 216 907,485
- Погашение
- 23.06.2047
к 23.06.2047
Об облигации
- Наименование облигации
- ОВОЗ РФ 12840119V
- Краткое наименование
- РФ ЗО 47 Д
- ISIN
- RU000A10A844
- Регистрационный номер
- 12840119V
- Тип MOEX
- ofz_bond
- Номинал
- 200 000
- Текущий номинал
- 200 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 5,25%
- Купон
- 5 250
- Период купона
- 183 дн.
- Следующий купон
- 23.12.2026
- Погашение
- 23.06.2047
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 23.06.2047
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 23.12.20265 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20275 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20275 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20285 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20285 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20295 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20295 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20305 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20305 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20315 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20315 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20325 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20325 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20335 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20335 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20345 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20345 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20355 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20355 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20365 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20365 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20375 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20375 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20385 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20385 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20395 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20395 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20405 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20405 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20415 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20415 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20425 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20425 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20435 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20435 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20445 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20445 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20455 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20455 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20465 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.12.20465 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
- 23.06.20475 250 USD · 5,25% · номинал 200 000
Амортизация
- 23.06.2047100% · 200 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.