RU000A10CTX6TQCBexchange_bond
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 92,846
- Доходность к погашению, %
- 9,74%
- Купон, %
- 7,15%
- НКД
- 0
- Погашение
- 31.08.2030
к 31.08.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В
- Краткое наименование
- ВЭБ2Р-54В
- ISIN
- RU000A10CTX6
- Регистрационный номер
- 4B02-231-00004-T-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 7,15%
- Купон
- 5,88
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 21.09.2026
- Погашение
- 31.08.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 31.08.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 21.09.20265,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 21.10.20265,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 20.11.20265,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 20.12.20265,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 19.01.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 18.02.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 20.03.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 19.04.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 19.05.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 18.06.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 18.07.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 17.08.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 16.09.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 16.10.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 15.11.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 15.12.20275,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 14.01.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 13.02.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 14.03.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 13.04.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 13.05.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 12.06.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 12.07.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 11.08.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 10.09.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 10.10.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 09.11.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 09.12.20285,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 08.01.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 07.02.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 09.03.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 08.04.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 08.05.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 07.06.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 07.07.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 06.08.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 05.09.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 05.10.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 04.11.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 04.12.20295,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 03.01.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 02.02.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 04.03.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 03.04.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 03.05.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 02.06.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 02.07.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 01.08.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
- 31.08.20305,88 USD · 7,15% · номинал 1 000
Амортизация
- 31.08.2030100% · 1 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.