RU000A10FUB3TQCBexchange_bond
Южноуральский ЛЦ 001Р-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 95,65
- Доходность к погашению, %
- 29,58%
- Купон, %
- 23,5%
- НКД
- 7,08
- Погашение
- 26.07.2029
к 26.07.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- Южноуральский ЛЦ 001Р-03
- Краткое наименование
- ЮУЛЦ 1Р3
- ISIN
- RU000A10FUB3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-06344-K-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 23,5%
- Купон
- 19,32
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 10.10.2026
- Погашение
- 26.07.2029
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 26.07.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 10.10.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.11.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.12.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 08.01.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 07.02.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.03.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 08.04.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 08.05.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 07.06.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 07.07.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 06.08.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 05.09.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 05.10.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 04.11.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 04.12.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 03.01.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 02.02.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 03.03.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 02.04.202818,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 02.05.202817,17 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 01.06.202816,09 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 01.07.202815,02 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 31.07.202813,95 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 30.08.202812,87 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 29.09.202811,8 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 29.10.202810,72 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 28.11.20289,65 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 28.12.20288,58 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 27.01.20297,5 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 26.02.20296,43 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 28.03.20295,35 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 27.04.20294,28 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 27.05.20293,21 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 26.06.20292,13 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 26.07.20291,06 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 03.03.20285,56% · 55,6 ₽
- 02.04.20285,56% · 55,6 ₽
- 02.05.20285,56% · 55,6 ₽
- 01.06.20285,56% · 55,6 ₽
- 01.07.20285,56% · 55,6 ₽
- 31.07.20285,56% · 55,6 ₽
- 30.08.20285,56% · 55,6 ₽
- 29.09.20285,56% · 55,6 ₽
- 29.10.20285,56% · 55,6 ₽
- 28.11.20285,56% · 55,6 ₽
- 28.12.20285,56% · 55,6 ₽
- 27.01.20295,56% · 55,6 ₽
- 26.02.20295,56% · 55,6 ₽
- 28.03.20295,56% · 55,6 ₽
- 27.04.20295,56% · 55,6 ₽
- 27.05.20295,56% · 55,6 ₽
- 26.06.20295,56% · 55,6 ₽
- 26.07.20295,48% · 54,8 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.