RU000A10FPN8TQCBexchange_bond
ТАЛК003P-01
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,1
- Доходность к погашению, %
- 23,44%
- Купон, %
- 21,3%
- НКД
- 1,75
- Погашение
- 29.06.2030
к 29.06.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- ТАЛК003P-01
- Краткое наименование
- ТАЛК003P01
- ISIN
- RU000A10FPN8
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-003P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 21,3%
- Купон
- 17,51
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 18.09.2026
- Погашение
- 29.06.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 29.06.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 18.09.202617,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 18.10.202617,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 17.11.202617,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 17.12.202617,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 16.01.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 15.02.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 17.03.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 16.04.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 16.05.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 15.06.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 15.07.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 14.08.202717,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 13.09.202717,07 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 13.10.202716,63 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 12.11.202716,19 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 12.12.202715,76 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 11.01.202815,32 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 10.02.202814,88 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 11.03.202814,44 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 10.04.202814,01 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 10.05.202813,57 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 09.06.202813,13 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 09.07.202812,69 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 08.08.202812,25 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 07.09.202811,67 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 07.10.202811,09 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 06.11.202810,51 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 06.12.20289,92 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 05.01.20299,34 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 04.02.20298,76 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 06.03.20298,17 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 05.04.20297,59 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 05.05.20297,01 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 04.06.20296,43 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 04.07.20295,84 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 03.08.20295,25 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 02.09.20294,81 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 02.10.20294,38 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 01.11.20293,94 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 01.12.20293,5 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 31.12.20293,06 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 30.01.20302,63 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 01.03.20302,19 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 31.03.20301,75 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 30.04.20301,31 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 30.05.20300,88 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
- 29.06.20300,44 ₽ · 21,3% · номинал 1 000
Амортизация
- 14.08.20272,5% · 25 ₽
- 13.09.20272,5% · 25 ₽
- 13.10.20272,5% · 25 ₽
- 12.11.20272,5% · 25 ₽
- 12.12.20272,5% · 25 ₽
- 11.01.20282,5% · 25 ₽
- 10.02.20282,5% · 25 ₽
- 11.03.20282,5% · 25 ₽
- 10.04.20282,5% · 25 ₽
- 10.05.20282,5% · 25 ₽
- 09.06.20282,5% · 25 ₽
- 09.07.20282,5% · 25 ₽
- 08.08.20283,33% · 33,3 ₽
- 07.09.20283,33% · 33,3 ₽
- 07.10.20283,33% · 33,3 ₽
- 06.11.20283,33% · 33,3 ₽
- 06.12.20283,33% · 33,3 ₽
- 05.01.20293,33% · 33,3 ₽
- 04.02.20293,33% · 33,3 ₽
- 06.03.20293,33% · 33,3 ₽
- 05.04.20293,33% · 33,3 ₽
- 05.05.20293,33% · 33,3 ₽
- 04.06.20293,33% · 33,3 ₽
- 04.07.20293,37% · 33,7 ₽
- 03.08.20292,5% · 25 ₽
- 02.09.20292,5% · 25 ₽
- 02.10.20292,5% · 25 ₽
- 01.11.20292,5% · 25 ₽
- 01.12.20292,5% · 25 ₽
- 31.12.20292,5% · 25 ₽
- 30.01.20302,5% · 25 ₽
- 01.03.20302,5% · 25 ₽
- 31.03.20302,5% · 25 ₽
- 30.04.20302,5% · 25 ₽
- 30.05.20302,5% · 25 ₽
- 29.06.20302,5% · 25 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.