RU000A10FMR6TQCBexchange_bond
МФК Быстроденьги 003Р-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,07
- Доходность к погашению, %
- 23,42%
- Купон, %
- 21,25%
- НКД
- 7,57
- Погашение
- 19.06.2030
к 19.06.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- МФК Быстроденьги 003Р-03
- Краткое наименование
- БДеньг-3P3
- ISIN
- RU000A10FMR6
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00487-R-003P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 21,25%
- Купон
- 17,47
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 08.10.2026
- Погашение
- 19.06.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 19.06.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 08.10.202617,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 07.11.202617,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 07.12.202617,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 06.01.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 05.02.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 07.03.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 06.04.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 06.05.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 05.06.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 05.07.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 04.08.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 03.09.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 03.10.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 02.11.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 02.12.202717,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 01.01.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 31.01.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 01.03.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 31.03.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 30.04.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 30.05.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 29.06.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 29.07.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 28.08.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 27.09.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 27.10.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 26.11.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 26.12.202817,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 25.01.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 24.02.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 26.03.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 25.04.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 25.05.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 24.06.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 24.07.202917,47 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 23.08.202916,01 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 22.09.202914,56 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 22.10.202913,1 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 21.11.202911,65 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 21.12.202910,19 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 20.01.20308,74 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 19.02.20307,28 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 21.03.20305,83 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 20.04.20304,37 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 20.05.20302,92 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
- 19.06.20301,46 ₽ · 21,25% · номинал 1 000
Амортизация
- 24.07.20298,33% · 83,3 ₽
- 23.08.20298,33% · 83,3 ₽
- 22.09.20298,33% · 83,3 ₽
- 22.10.20298,33% · 83,3 ₽
- 21.11.20298,33% · 83,3 ₽
- 21.12.20298,33% · 83,3 ₽
- 20.01.20308,33% · 83,3 ₽
- 19.02.20308,33% · 83,3 ₽
- 21.03.20308,33% · 83,3 ₽
- 20.04.20308,33% · 83,3 ₽
- 20.05.20308,33% · 83,3 ₽
- 19.06.20308,37% · 83,7 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.