RU000A10FKU4TQCBexchange_bond
ЛК АдвансТрак 002Р-01
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 95,67
- Доходность к погашению, %
- 29,7%
- Купон, %
- 24,5%
- НКД
- 10,74
- Погашение
- 11.06.2031
к 11.06.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- ЛК АдвансТрак 002Р-01
- Краткое наименование
- АдвТрак2Р1
- ISIN
- RU000A10FKU4
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00250-L-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24,5%
- Купон
- 20,14
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 05.10.2026
- Погашение
- 11.06.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 11.06.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 05.10.202620,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 04.11.202620,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 04.12.202620,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.01.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.02.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 04.03.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.04.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.05.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.06.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.07.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 01.08.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 31.08.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 30.09.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 30.10.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 29.11.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 29.12.202720,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 28.01.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 27.02.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 28.03.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 27.04.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 27.05.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 26.06.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 26.07.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 25.08.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 24.09.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 24.10.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 23.11.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 23.12.202820,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 22.01.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 21.02.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 23.03.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 22.04.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 22.05.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 21.06.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 21.07.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 20.08.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 19.09.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 19.10.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 18.11.202920,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 18.12.202919,13 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 17.01.203018,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 16.02.203017,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 18.03.203016,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 17.04.203015,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 17.05.203014,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 16.06.203013,09 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 16.07.203012,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 15.08.203011,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 14.09.203010,07 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 14.10.20309,06 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 13.11.20308,05 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 13.12.20307,05 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 12.01.20316,04 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 11.02.20315,03 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 13.03.20314,03 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 12.04.20313,02 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 12.05.20312,01 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 11.06.20311,01 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 18.11.20295% · 50 ₽
- 18.12.20295% · 50 ₽
- 17.01.20305% · 50 ₽
- 16.02.20305% · 50 ₽
- 18.03.20305% · 50 ₽
- 17.04.20305% · 50 ₽
- 17.05.20305% · 50 ₽
- 16.06.20305% · 50 ₽
- 16.07.20305% · 50 ₽
- 15.08.20305% · 50 ₽
- 14.09.20305% · 50 ₽
- 14.10.20305% · 50 ₽
- 13.11.20305% · 50 ₽
- 13.12.20305% · 50 ₽
- 12.01.20315% · 50 ₽
- 11.02.20315% · 50 ₽
- 13.03.20315% · 50 ₽
- 12.04.20315% · 50 ₽
- 12.05.20315% · 50 ₽
- 11.06.20315% · 50 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.