RU000A10F4Z7TQCBexchange_bond
МФК Быстроденьги 003Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 102,38
- Доходность к погашению, %
- 23,39%
- Купон, %
- 22,25%
- НКД
- 9,75
- Погашение
- 17.04.2030
к 17.04.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- МФК Быстроденьги 003Р-02
- Краткое наименование
- БДеньг-3P2
- ISIN
- RU000A10F4Z7
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00487-R-003P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 22,25%
- Купон
- 18,29
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 05.10.2026
- Погашение
- 17.04.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 17.04.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 05.10.202618,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 04.11.202618,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 04.12.202618,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 03.01.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 02.02.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 04.03.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 03.04.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 03.05.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 02.06.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 02.07.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 01.08.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 31.08.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 30.09.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 30.10.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 29.11.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 29.12.202718,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 28.01.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 27.02.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 28.03.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 27.04.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 27.05.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 26.06.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 26.07.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 25.08.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 24.09.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 24.10.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 23.11.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 23.12.202818,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 22.01.202918,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 21.02.202918,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 23.03.202918,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 22.04.202918,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 22.05.202918,29 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 21.06.202916,76 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 21.07.202915,24 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 20.08.202913,72 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 19.09.202912,19 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 19.10.202910,67 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 18.11.20299,15 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 18.12.20297,62 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 17.01.20306,1 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 16.02.20304,58 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 18.03.20303,05 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
- 17.04.20301,53 ₽ · 22,25% · номинал 1 000
Амортизация
- 22.05.20298,33% · 83,3 ₽
- 21.06.20298,33% · 83,3 ₽
- 21.07.20298,33% · 83,3 ₽
- 20.08.20298,33% · 83,3 ₽
- 19.09.20298,33% · 83,3 ₽
- 19.10.20298,33% · 83,3 ₽
- 18.11.20298,33% · 83,3 ₽
- 18.12.20298,33% · 83,3 ₽
- 17.01.20308,33% · 83,3 ₽
- 16.02.20308,33% · 83,3 ₽
- 18.03.20308,33% · 83,3 ₽
- 17.04.20308,37% · 83,7 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.