RU000A10F0W2TQCBexchange_bond
АйДи Коллект 001P-08
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 99,72
- Доходность к погашению, %
- 22,4%
- Купон, %
- 20,25%
- НКД
- 13,87
- Погашение
- 08.04.2030
к 08.04.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- АйДи Коллект 001P-08
- Краткое наименование
- АйДиКол1P8
- ISIN
- RU000A10F0W2
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00597-R-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 20,25%
- Купон
- 16,64
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 26.09.2026
- Погашение
- 08.04.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 08.04.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 26.09.202616,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 26.10.202616,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 25.11.202616,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 25.12.202616,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 24.01.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 23.02.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 25.03.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 24.04.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 24.05.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 23.06.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 23.07.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 22.08.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 21.09.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 21.10.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 20.11.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 20.12.202716,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 19.01.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 18.02.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 19.03.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 18.04.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 18.05.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 17.06.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 17.07.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 16.08.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 15.09.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 15.10.202816,64 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 14.11.202812,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 14.12.202812,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 13.01.202912,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 12.02.202912,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 14.03.202912,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 13.04.202912,48 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 13.05.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 12.06.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 12.07.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 11.08.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 10.09.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 10.10.20298,32 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 09.11.20294,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 09.12.20294,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 08.01.20304,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 07.02.20304,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 09.03.20304,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
- 08.04.20304,16 ₽ · 20,25% · номинал 1 000
Амортизация
- 15.10.202825% · 250 ₽
- 13.04.202925% · 250 ₽
- 10.10.202925% · 250 ₽
- 08.04.203025% · 250 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.