RU000A10EXU0TQCBexchange_bond
ЛК АдвансТрак 001Р-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 94,89
- Доходность к погашению, %
- 29,55%
- Купон, %
- 24%
- НКД
- 0,66
- Погашение
- 28.03.2031
к 28.03.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- ЛК АдвансТрак 001Р-03
- Краткое наименование
- АдвТрак1Р3
- ISIN
- RU000A10EXU0
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00250-L-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24%
- Купон
- 19,73
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 20.09.2026
- Погашение
- 28.03.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 28.03.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 20.09.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 20.10.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.11.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.12.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.01.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.02.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.03.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.04.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.05.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.06.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.07.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.08.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.09.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.10.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 14.11.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 14.12.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.01.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.02.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.03.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.04.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.05.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 11.06.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 11.07.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.08.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.09.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.10.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.11.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.12.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.01.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.02.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.03.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.04.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.05.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.06.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.07.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.08.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.09.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.10.202918,74 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.11.202917,75 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.12.202916,77 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.01.203015,78 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.02.203014,79 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.03.203013,81 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.04.203012,82 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.05.203011,84 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.06.203010,85 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.07.20309,86 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 31.07.20308,88 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.08.20307,89 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 29.09.20306,9 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 29.10.20305,92 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 28.11.20304,93 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 28.12.20303,95 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 27.01.20312,96 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 26.02.20311,97 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 28.03.20310,99 ₽ · 24% · номинал 1 000
Амортизация
- 04.09.20295% · 50 ₽
- 04.10.20295% · 50 ₽
- 03.11.20295% · 50 ₽
- 03.12.20295% · 50 ₽
- 02.01.20305% · 50 ₽
- 01.02.20305% · 50 ₽
- 03.03.20305% · 50 ₽
- 02.04.20305% · 50 ₽
- 02.05.20305% · 50 ₽
- 01.06.20305% · 50 ₽
- 01.07.20305% · 50 ₽
- 31.07.20305% · 50 ₽
- 30.08.20305% · 50 ₽
- 29.09.20305% · 50 ₽
- 29.10.20305% · 50 ₽
- 28.11.20305% · 50 ₽
- 28.12.20305% · 50 ₽
- 27.01.20315% · 50 ₽
- 26.02.20315% · 50 ₽
- 28.03.20315% · 50 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.