RU000A10EWA4TQCBcorporate_bond
СФО ВТБ РКС Олимп A4
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,03
- Доходность к погашению, %
- 16,62%
- Купон, %
- 15,5%
- НКД
- 7,64
- Погашение
- 03.01.2034
к 03.01.2034
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО ВТБ РКС Олимп A4
- Краткое наименование
- РКСОлимпA4
- ISIN
- RU000A10EWA4
- Регистрационный номер
- 4-04-00968-R-001P
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 15,5%
- Купон
- 12,74
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Погашение
- 03.01.2034
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 03.01.2034
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 03.10.202612,74 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.202613,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.202612,74 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.202711,89 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.202712,74 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.202712,74 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.202712,74 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.202713,16 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.202711,33 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.20289,93 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.20288,26 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.20286,26 ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2028— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2029— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2030— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2031— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2032— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.02.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.03.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.04.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.05.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.06.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.07.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.08.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.09.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.10.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.11.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.12.2033— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
- 03.01.2034— ₽ · 15,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 03.11.202711,06% · 110,55 ₽
- 03.12.202713,55% · 135,47 ₽
- 03.01.202812,68% · 126,79 ₽
- 03.02.202811,86% · 118,63 ₽
- 03.03.202850,86% · 508,56 ₽
- 03.04.20280% · 0 ₽
- 03.05.20280% · 0 ₽
- 03.01.20340% · 0 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.