RU000A10ERD8TQCBexchange_bond
УПТК-65 001Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 90
- Доходность к погашению, %
- 29,92%
- Купон, %
- 22%
- НКД
- 12,66
- Погашение
- 08.03.2031
к 08.03.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- УПТК-65 001Р-02
- Краткое наименование
- УПТК65 1P2
- ISIN
- RU000A10ERD8
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00883-R-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 22%
- Купон
- 18,08
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 30.09.2026
- Погашение
- 08.03.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 08.03.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 30.09.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 30.10.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 29.11.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 29.12.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 28.01.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 27.02.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 29.03.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 28.04.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 28.05.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 27.06.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 27.07.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 26.08.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 25.09.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 25.10.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 24.11.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 24.12.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 23.01.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 22.02.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 23.03.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 22.04.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 22.05.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 21.06.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 21.07.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 20.08.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 19.09.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 19.10.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 18.11.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 18.12.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 17.01.202918,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 16.02.202918,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 18.03.202918,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 17.04.202917,36 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 17.05.202916,64 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 16.06.202915,91 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 16.07.202915,19 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 15.08.202914,47 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 14.09.202913,74 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 14.10.202913,02 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.11.202912,3 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.12.202911,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 12.01.203010,85 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 11.02.203010,13 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.03.20309,4 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 12.04.20308,68 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 12.05.20307,96 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 11.06.20307,23 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 11.07.20306,51 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 10.08.20305,79 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 09.09.20305,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 09.10.20304,34 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.11.20303,62 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.12.20302,89 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 07.01.20312,17 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 06.02.20311,45 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.03.20310,72 ₽ · 22% · номинал 1 000
Амортизация
- 18.03.20294% · 40 ₽
- 17.04.20294% · 40 ₽
- 17.05.20294% · 40 ₽
- 16.06.20294% · 40 ₽
- 16.07.20294% · 40 ₽
- 15.08.20294% · 40 ₽
- 14.09.20294% · 40 ₽
- 14.10.20294% · 40 ₽
- 13.11.20294% · 40 ₽
- 13.12.20294% · 40 ₽
- 12.01.20304% · 40 ₽
- 11.02.20304% · 40 ₽
- 13.03.20304% · 40 ₽
- 12.04.20304% · 40 ₽
- 12.05.20304% · 40 ₽
- 11.06.20304% · 40 ₽
- 11.07.20304% · 40 ₽
- 10.08.20304% · 40 ₽
- 09.09.20304% · 40 ₽
- 09.10.20304% · 40 ₽
- 08.11.20304% · 40 ₽
- 08.12.20304% · 40 ₽
- 07.01.20314% · 40 ₽
- 06.02.20314% · 40 ₽
- 08.03.20314% · 40 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.