RU000A10EQD0TQCBexchange_bond
ЛК Роделен БО 002P-05
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 82,51
- Доходность к погашению, %
- 36,11%
- Купон, %
- 22%
- НКД
- 14,47
- Погашение
- 05.03.2031
к 05.03.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- ЛК Роделен БО 002P-05
- Краткое наименование
- Роделен2P5
- ISIN
- RU000A10EQD0
- Регистрационный номер
- 4B02-05-19014-J-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 22%
- Купон
- 18,08
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 27.09.2026
- Погашение
- 05.03.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 05.03.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 27.09.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 27.10.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 26.11.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 26.12.202618,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 25.01.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 24.02.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 26.03.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 25.04.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 25.05.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 24.06.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 24.07.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 23.08.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 22.09.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 22.10.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 21.11.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 21.12.202718,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 20.01.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 19.02.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 20.03.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 19.04.202818,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 19.05.202817,58 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 18.06.202817,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 18.07.202816,58 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 17.08.202816,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 16.09.202815,58 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 16.10.202815,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 15.11.202814,58 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 15.12.202814,08 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 14.01.202913,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.02.202913,07 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 15.03.202912,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 14.04.202912,07 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 14.05.202911,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.06.202911,07 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 13.07.202910,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 12.08.202910,07 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 11.09.20299,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 11.10.20299,07 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 10.11.20298,57 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 10.12.20298,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 09.01.20307,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.02.20307,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 10.03.20306,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 09.04.20306,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 09.05.20305,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.06.20305,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 08.07.20304,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 07.08.20304,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 06.09.20303,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 06.10.20303,06 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 05.11.20302,56 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 05.12.20302,05 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 04.01.20311,55 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 03.02.20311,05 ₽ · 22% · номинал 1 000
- 05.03.20310,55 ₽ · 22% · номинал 1 000
Амортизация
- 19.04.20282,77% · 27,7 ₽
- 19.05.20282,77% · 27,7 ₽
- 18.06.20282,77% · 27,7 ₽
- 18.07.20282,77% · 27,7 ₽
- 17.08.20282,77% · 27,7 ₽
- 16.09.20282,77% · 27,7 ₽
- 16.10.20282,77% · 27,7 ₽
- 15.11.20282,77% · 27,7 ₽
- 15.12.20282,77% · 27,7 ₽
- 14.01.20292,77% · 27,7 ₽
- 13.02.20292,77% · 27,7 ₽
- 15.03.20292,77% · 27,7 ₽
- 14.04.20292,77% · 27,7 ₽
- 14.05.20292,77% · 27,7 ₽
- 13.06.20292,77% · 27,7 ₽
- 13.07.20292,77% · 27,7 ₽
- 12.08.20292,77% · 27,7 ₽
- 11.09.20292,77% · 27,7 ₽
- 11.10.20292,77% · 27,7 ₽
- 10.11.20292,77% · 27,7 ₽
- 10.12.20292,77% · 27,7 ₽
- 09.01.20302,77% · 27,7 ₽
- 08.02.20302,77% · 27,7 ₽
- 10.03.20302,77% · 27,7 ₽
- 09.04.20302,77% · 27,7 ₽
- 09.05.20302,77% · 27,7 ₽
- 08.06.20302,77% · 27,7 ₽
- 08.07.20302,77% · 27,7 ₽
- 07.08.20302,77% · 27,7 ₽
- 06.09.20302,77% · 27,7 ₽
- 06.10.20302,77% · 27,7 ₽
- 05.11.20302,77% · 27,7 ₽
- 05.12.20302,77% · 27,7 ₽
- 04.01.20312,77% · 27,7 ₽
- 03.02.20312,77% · 27,7 ₽
- 05.03.20313,05% · 30,5 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.