RU000A10EHB3TQCBexchange_bond
МФК Лайм-Займ 06
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 102,62
- Доходность к погашению, %
- 24,54%
- Купон, %
- 23,5%
- НКД
- 9,01
- Погашение
- 13.02.2031
к 13.02.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- МФК Лайм-Займ 06
- Краткое наименование
- ЛаймЗайм06
- ISIN
- RU000A10EHB3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00533-R-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 23,5%
- Купон
- 19,32
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 07.10.2026
- Погашение
- 13.02.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 13.02.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 07.10.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 06.11.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 06.12.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 05.01.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 04.02.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 06.03.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 05.04.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 05.05.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 04.06.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 04.07.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 03.08.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 02.09.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 02.10.202716,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 01.11.202716,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 01.12.202716,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 31.12.202716,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 30.01.202816,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 29.02.202816,9 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 30.03.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 29.04.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 29.05.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 28.06.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 28.07.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 27.08.202814,49 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 26.09.202812,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 26.10.202812,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 25.11.202812,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 25.12.202812,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 24.01.202912,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 23.02.202912,07 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 25.03.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 24.04.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 24.05.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 23.06.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 23.07.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 22.08.20299,66 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 21.09.20297,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 21.10.20297,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 20.11.20297,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 20.12.20297,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 19.01.20307,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 18.02.20307,24 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 20.03.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 19.04.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 19.05.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 18.06.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 18.07.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 17.08.20304,83 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 16.09.20302,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 16.10.20302,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 15.11.20302,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 15.12.20302,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 14.01.20312,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 13.02.20312,41 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 02.09.202712,5% · 125 ₽
- 29.02.202812,5% · 125 ₽
- 27.08.202812,5% · 125 ₽
- 23.02.202912,5% · 125 ₽
- 22.08.202912,5% · 125 ₽
- 18.02.203012,5% · 125 ₽
- 17.08.203012,5% · 125 ₽
- 13.02.203112,5% · 125 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.