RU000A10ECA6TQCBexchange_bond
ЛК АдвансТрак 001Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 94,21
- Доходность к погашению, %
- 30,03%
- Купон, %
- 24%
- НКД
- 1,97
- Погашение
- 25.01.2031
к 25.01.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- ЛК АдвансТрак 001Р-02
- Краткое наименование
- АдвТрак1Р2
- ISIN
- RU000A10ECA6
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00250-L-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24%
- Купон
- 19,73
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 18.09.2026
- Погашение
- 25.01.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 25.01.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 18.09.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.10.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.11.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.12.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.01.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.02.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.03.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.04.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.05.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.06.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.07.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 14.08.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.09.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.10.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.11.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.12.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 11.01.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.02.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 11.03.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.04.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.05.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.06.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.07.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.08.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.09.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.10.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.11.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.12.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.01.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.02.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.03.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.04.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.05.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.06.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.07.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.08.202918,74 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.09.202917,75 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.10.202916,77 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.11.202915,78 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.12.202914,79 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 31.12.202913,81 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.01.203012,82 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.03.203011,84 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 31.03.203010,85 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.04.20309,86 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.05.20308,88 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 29.06.20307,89 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 29.07.20306,9 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 28.08.20305,92 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 27.09.20304,93 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 27.10.20303,95 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 26.11.20302,96 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 26.12.20301,97 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 25.01.20310,99 ₽ · 24% · номинал 1 000
Амортизация
- 04.07.20295% · 50 ₽
- 03.08.20295% · 50 ₽
- 02.09.20295% · 50 ₽
- 02.10.20295% · 50 ₽
- 01.11.20295% · 50 ₽
- 01.12.20295% · 50 ₽
- 31.12.20295% · 50 ₽
- 30.01.20305% · 50 ₽
- 01.03.20305% · 50 ₽
- 31.03.20305% · 50 ₽
- 30.04.20305% · 50 ₽
- 30.05.20305% · 50 ₽
- 29.06.20305% · 50 ₽
- 29.07.20305% · 50 ₽
- 28.08.20305% · 50 ₽
- 27.09.20305% · 50 ₽
- 27.10.20305% · 50 ₽
- 26.11.20305% · 50 ₽
- 26.12.20305% · 50 ₽
- 25.01.20315% · 50 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.