RU000A10E9Y0TQCBexchange_bond
Газпром капитал ООО БО-003Р-18
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 93,1581
- Доходность к погашению, %
- 9,81%
- Купон, %
- 7,5%
- НКД
- 173,2441
- Погашение
- 17.02.2031
к 17.02.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- Газпром капитал ООО БО-003Р-18
- Краткое наименование
- ГазКап3P18
- ISIN
- RU000A10E9Y0
- Регистрационный номер
- 4B02-19-36400-R-003P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 7,5%
- Купон
- 6,16
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 11.10.2026
- Погашение
- 17.02.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 17.02.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 11.10.20266,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 10.11.20266,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 10.12.20266,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 09.01.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 08.02.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 10.03.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 09.04.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 09.05.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 08.06.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 08.07.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 07.08.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 06.09.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 06.10.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 05.11.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 05.12.20276,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 04.01.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 03.02.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 04.03.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 03.04.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 03.05.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 02.06.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 02.07.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 01.08.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 31.08.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 30.09.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 30.10.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 29.11.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 29.12.20286,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 28.01.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 27.02.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 29.03.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 28.04.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 28.05.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 27.06.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 27.07.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 26.08.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 25.09.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 25.10.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 24.11.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 24.12.20296,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 23.01.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 22.02.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 24.03.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 23.04.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 23.05.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 22.06.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 22.07.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 21.08.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 20.09.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 20.10.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 19.11.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 19.12.20306,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 18.01.20316,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
- 17.02.20316,16 USD · 7,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 17.02.2031100% · 1 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.