RU000A10E4U9TQCBexchange_bond
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 97,11
- Доходность к погашению, %
- 22,33%
- Купон, %
- 19%
- НКД
- 1,04
- Погашение
- 01.01.2030
к 01.01.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09
- Краткое наименование
- БЭЛТИ БОП9
- ISIN
- RU000A10E4U9
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00417-R-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 19%
- Купон
- 15,62
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 19.09.2026
- Погашение
- 01.01.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 01.01.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 19.09.202615,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 19.10.202615,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 18.11.202615,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 18.12.202615,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 17.01.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 16.02.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 18.03.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 17.04.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 17.05.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 16.06.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 16.07.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 15.08.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 14.09.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 14.10.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 13.11.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 13.12.202715,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 12.01.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 11.02.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 12.03.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 11.04.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 11.05.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 10.06.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 10.07.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 09.08.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 08.09.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 08.10.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 07.11.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 07.12.202815,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 06.01.202915,62 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 05.02.202914,84 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 07.03.202914,05 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 06.04.202913,27 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 06.05.202912,49 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 05.06.202911,71 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 05.07.202910,93 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 04.08.202910,15 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 03.09.20299,37 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 03.10.20298,59 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 02.11.20296,56 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 02.12.20294,53 ₽ · 19% · номинал 1 000
- 01.01.20302,5 ₽ · 19% · номинал 1 000
Амортизация
- 06.01.20295% · 50 ₽
- 05.02.20295% · 50 ₽
- 07.03.20295% · 50 ₽
- 06.04.20295% · 50 ₽
- 06.05.20295% · 50 ₽
- 05.06.20295% · 50 ₽
- 05.07.20295% · 50 ₽
- 04.08.20295% · 50 ₽
- 03.09.20295% · 50 ₽
- 03.10.202913% · 130 ₽
- 02.11.202913% · 130 ₽
- 02.12.202913% · 130 ₽
- 01.01.203016% · 160 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.