RU000A10DYZ9TQCBexchange_bond
АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,01
- Доходность к погашению, %
- 26,83%
- Купон, %
- 24%
- НКД
- 0
- Погашение
- 29.11.2030
к 29.11.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01
- Краткое наименование
- АСГТРАФО-1
- ISIN
- RU000A10DYZ9
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00256-L
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24%
- Купон
- 19,73
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 21.09.2026
- Погашение
- 29.11.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 29.11.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 21.09.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 21.10.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 20.11.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 20.12.202619,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.01.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.02.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 20.03.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.04.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 19.05.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.06.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 18.07.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 17.08.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.09.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 16.10.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.11.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 15.12.202719,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 14.01.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.02.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 14.03.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.04.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 13.05.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.06.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 12.07.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 11.08.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.09.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 10.10.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.11.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.12.202819,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.01.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.02.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 09.03.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.04.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 08.05.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.06.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 07.07.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 06.08.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.09.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 05.10.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.11.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.12.202919,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.01.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.02.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 04.03.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.04.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 03.05.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.06.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 02.07.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 01.08.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 31.08.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.09.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 30.10.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
- 29.11.203019,73 ₽ · 24% · номинал 1 000
Амортизация
- 29.11.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.