RU000A10DSL1TQCBexchange_bond
ПГК 003Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,13
- Доходность к оферте, %
- 17,1%
- Купон, %
- 15,95%
- НКД
- 5,68
- Погашение
- 16.11.2030
к 29.03.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- ПГК 003Р-02
- Краткое наименование
- ПГК3Р02
- ISIN
- RU000A10DSL1
- Регистрационный номер
- 4B02-02-55521-E-003P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 15,95%
- Купон
- 13,11
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 08.10.2026
- Погашение
- 16.11.2030
- Оферта
- 29.03.2029
- Дата расчёта доходности
- 29.03.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 08.10.202613,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 07.11.202613,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 07.12.202613,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 06.01.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 05.02.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 07.03.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 06.04.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 06.05.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 05.06.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 05.07.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 04.08.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 03.09.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 03.10.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 02.11.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 02.12.202713,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 01.01.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 31.01.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 01.03.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 31.03.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 30.04.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 30.05.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 29.06.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 29.07.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 28.08.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 27.09.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 27.10.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 26.11.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 26.12.202813,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 25.01.202913,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 24.02.202913,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 26.03.202913,11 ₽ · 15,95% · номинал 1 000
- 25.04.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 25.05.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 24.06.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 24.07.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 23.08.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 22.09.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 22.10.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 21.11.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 21.12.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 20.01.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 19.02.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 21.03.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 20.04.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 20.05.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 19.06.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 19.07.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 18.08.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 17.09.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 17.10.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 16.11.2030— ₽ · — · номинал 1 000
Амортизация
- 16.11.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
- 29.03.2029Оферта · 100