RU000A10DSC0TQCBcorporate_bond
СФО ТБ-6 класс Б1
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 103,18
- Доходность к погашению, %
- 17,5%
- Купон, %
- 18%
- НКД
- 8,88
- Погашение
- 03.01.2031
к 03.01.2031
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО ТБ-6 класс Б1
- Краткое наименование
- ТБ-6_Б1
- ISIN
- RU000A10DSC0
- Регистрационный номер
- 4-02-00947-R
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 18%
- Купон
- 14,79
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Погашение
- 03.01.2031
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 03.01.2031
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 03.10.202614,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.11.202615,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.12.202614,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.01.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.02.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.03.202713,81 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.04.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.05.202714,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.06.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.07.202714,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.08.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.09.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.10.202714,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.11.202715,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.12.202714,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.01.202815,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.02.202815,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.03.202814,3 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.04.202815,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.05.202814,79 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.06.202814,92 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.07.202812,62 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.08.202811,33 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.09.202810,1 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.10.20288,58 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.11.20287,7 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.12.20286,47 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.01.20295,75 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.02.20294,92 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.03.20293,78 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.04.20293,5 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.05.20292,85 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.06.20292,42 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.07.20291,88 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.08.20291,45 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.09.2029— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.10.2029— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.11.2029— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.12.2029— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.01.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.02.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.03.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.04.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.05.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.06.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.07.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.08.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.09.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.10.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.11.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.12.2030— ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.01.2031— ₽ · 18% · номинал 1 000
Амортизация
- 03.05.20282,41% · 24,07 ₽
- 03.06.202812,26% · 122,64 ₽
- 03.07.202811,2% · 112 ₽
- 03.08.20288,03% · 80,33 ₽
- 03.09.20288,12% · 81,16 ₽
- 03.10.20287,59% · 75,93 ₽
- 03.11.20286,68% · 66,84 ₽
- 03.12.20286,07% · 60,71 ₽
- 03.01.20295,45% · 54,48 ₽
- 03.02.20294,83% · 48,29 ₽
- 03.03.20294,44% · 44,43 ₽
- 03.04.20293,68% · 36,77 ₽
- 03.05.20293,4% · 34,05 ₽
- 03.06.20293,15% · 31,49 ₽
- 03.07.20293,22% · 32,21 ₽
- 03.08.20299,46% · 94,6 ₽
- 03.01.20310% · 0 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.