RU000A10DBM5TQCBcorporate_bond
СФО ТБ-5 класс А
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 102,08
- Доходность к погашению, %
- 17,48%
- Купон, %
- 17,3%
- НКД
- 13,27
- Погашение
- 24.06.2030
к 24.06.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО ТБ-5 класс А
- Краткое наименование
- ТБ-5_01
- ISIN
- RU000A10DBM5
- Регистрационный номер
- 4-01-00933-R
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 17,3%
- Купон
- 14,69
- Период купона
- 31 дн.
- Следующий купон
- 24.09.2026
- Погашение
- 24.06.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 24.06.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 24.09.202614,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.10.202614,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.11.202614,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.12.202614,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.01.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.02.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.03.202713,27 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.04.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.05.202714,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.06.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.07.202714,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.08.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.09.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.10.202714,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.11.202714,69 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.12.202714,22 ₽ · 17,3% · номинал 1 000
- 24.01.202813,29 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.02.202812 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.03.202810,08 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.04.20289,64 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.05.20288,29 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.06.20287,56 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.07.20286,51 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.08.20285,94 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.09.20285,2 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.10.20284,4 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.11.20283,94 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.12.20283,29 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.01.20292,9 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.02.20292,44 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.03.20291,81 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.04.20291,62 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.05.20291,22 ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.06.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.07.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.08.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.09.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.10.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.11.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.12.2029— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.01.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.02.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.03.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.04.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.05.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
- 24.06.2030— ₽ · 18,3% · номинал 1 000
Амортизация
- 24.12.202714,47% · 144,72 ₽
- 24.01.20288,34% · 83,43 ₽
- 24.02.20287,83% · 78,26 ₽
- 24.03.20287,34% · 73,42 ₽
- 24.04.20286,89% · 68,88 ₽
- 24.05.20286,48% · 64,77 ₽
- 24.06.20285,38% · 53,82 ₽
- 24.07.20285,06% · 50,63 ₽
- 24.08.20284,76% · 47,62 ₽
- 24.09.20284,18% · 41,83 ₽
- 24.10.20283,94% · 39,36 ₽
- 24.11.20283,44% · 34,4 ₽
- 24.12.20283,24% · 32,37 ₽
- 24.01.20292,97% · 29,72 ₽
- 24.02.20292,76% · 27,64 ₽
- 24.03.20292,47% · 24,67 ₽
- 24.04.20292,31% · 23,14 ₽
- 24.05.20298,13% · 81,32 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.