RU000A10DB16TQRDexchange_bond
Оил Ресурс 001P-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 9,6
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 29%
- НКД
- 0
- Погашение
- 03.10.2030
к 03.10.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- Оил Ресурс 001P-03
- Краткое наименование
- ОилРес1P3
- ISIN
- RU000A10DB16
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00146-L-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 29%
- Купон
- 23,84
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 24.09.2026
- Погашение
- 03.10.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 03.10.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 24.09.202623,84 ₽ · 29% · номинал 1 000
- 24.10.202623,84 ₽ · 29% · номинал 1 000
- 23.11.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 23.12.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.01.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 21.02.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 23.03.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.04.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.05.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 21.06.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 21.07.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 20.08.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 19.09.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 19.10.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 18.11.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 18.12.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 17.01.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 16.02.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 17.03.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 16.04.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 16.05.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 15.06.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 15.07.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 14.08.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 13.09.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 13.10.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 12.11.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.12.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.01.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.02.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.03.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.04.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.05.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.06.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.07.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 09.08.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.09.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.10.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.11.202913,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 07.12.202913,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 06.01.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 05.02.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 07.03.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 06.04.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 06.05.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 05.06.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 05.07.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 04.08.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 03.09.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
- 03.10.203013,97 ₽ · 17% · номинал 1 000
Амортизация
- 03.10.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.