RU000A10D1U6TQCBexchange_bond
Бустер.Ру БО-01
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 100,89
- Доходность к погашению, %
- 26,54%
- Купон, %
- 24,5%
- НКД
- 11,41
- Погашение
- 23.09.2028
к 23.09.2028
Об облигации
- Наименование облигации
- Бустер.Ру БО-01
- Краткое наименование
- Бустер Б01
- ISIN
- RU000A10D1U6
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00245-L
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 24,5%
- Купон
- 20,14
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 04.10.2026
- Погашение
- 23.09.2028
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 23.09.2028
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 04.10.202620,14 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.11.202618,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.12.202618,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.01.202718,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 01.02.202718,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 03.03.202718,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.04.202718,12 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 02.05.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 01.06.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 01.07.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 31.07.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 30.08.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 29.09.202716,11 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 29.10.202714,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 28.11.202714,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 28.12.202714,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 27.01.202814,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 26.02.202814,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 27.03.202814,1 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 26.04.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 26.05.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 25.06.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 25.07.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 24.08.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
- 23.09.202812,08 ₽ · 24,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 04.10.202610% · 100 ₽
- 02.04.202710% · 100 ₽
- 29.09.202710% · 100 ₽
- 27.03.202810% · 100 ₽
- 23.09.202860% · 600 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.