RU000A10CSR0TQRDexchange_bond
ГЛАВСНАБ БО-01
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 2,2
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 23,5%
- НКД
- 0
- Погашение
- 06.09.2028
к 06.09.2028
Об облигации
- Наименование облигации
- ГЛАВСНАБ БО-01
- Краткое наименование
- ГЛАВСНАБ01
- ISIN
- RU000A10CSR0
- Регистрационный номер
- 4B02-01-16163-A
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 23,5%
- Купон
- 19,32
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 17.09.2026
- Погашение
- 06.09.2028
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 06.09.2028
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 17.10.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 16.11.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 16.12.202619,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 15.01.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 14.02.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 16.03.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 15.04.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 15.05.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 14.06.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 14.07.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 13.08.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 12.09.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 12.10.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 11.11.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 11.12.202719,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 10.01.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.02.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 10.03.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.04.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 09.05.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 08.06.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 08.07.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 07.08.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
- 06.09.202819,32 ₽ · 23,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 06.09.2028100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.