RU000A10C8H9TQRDexchange_bond
Оил Ресурс 001P-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 9,94
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 28%
- НКД
- 0
- Погашение
- 06.07.2030
к 06.07.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- Оил Ресурс 001P-02
- Краткое наименование
- ОилРес1P2
- ISIN
- RU000A10C8H9
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00146-L-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 28%
- Купон
- 23,01
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 25.09.2026
- Погашение
- 06.07.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 06.07.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 25.09.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 25.10.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 24.11.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 24.12.202623,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 23.01.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.02.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 24.03.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 23.04.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 23.05.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.06.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 22.07.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 21.08.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 20.09.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 20.10.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 19.11.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 19.12.202723,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 18.01.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 17.02.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 18.03.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 17.04.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 17.05.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 16.06.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 16.07.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 15.08.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 14.09.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 14.10.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 13.11.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 13.12.202823,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 12.01.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 11.02.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 13.03.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 12.04.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 12.05.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 11.06.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 11.07.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 10.08.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 09.09.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 09.10.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 08.11.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 08.12.202923,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 07.01.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 06.02.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 08.03.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 07.04.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 07.05.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 06.06.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
- 06.07.203023,01 ₽ · 28% · номинал 1 000
Амортизация
- 06.07.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.