RU000A10B4T4TQCBexchange_bond
Пионер-Лизинг БО7
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 64
- Доходность к погашению, %
- 38,91%
- Купон, %
- 20,75%
- НКД
- 3,37
- Погашение
- 31.01.2035
к 31.01.2035
Об облигации
- Наименование облигации
- Пионер-Лизинг БО7
- Краткое наименование
- ПионЛизБО7
- ISIN
- RU000A10B4T4
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00331-R
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 20,75%
- Купон
- 17,05
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 15.09.2026
- Погашение
- 31.01.2035
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 31.01.2035
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 15.10.202616,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 14.11.202616,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 14.12.202616,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 13.01.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.02.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 14.03.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 13.04.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 13.05.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.06.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.07.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.08.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.09.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.10.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 09.11.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 09.12.202716,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.01.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.02.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.03.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.04.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.05.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 06.06.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 06.07.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 05.08.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 04.09.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 04.10.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 03.11.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 03.12.202816,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 02.01.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 01.02.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 03.03.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 02.04.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 02.05.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 01.06.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 01.07.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 31.07.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 30.08.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 29.09.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 29.10.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 28.11.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 28.12.202916,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 27.01.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 26.02.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 28.03.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 27.04.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 27.05.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 26.06.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 26.07.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 25.08.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 24.09.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 24.10.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 23.11.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 23.12.203016,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 22.01.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 21.02.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 23.03.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 22.04.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 22.05.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 21.06.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 21.07.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 20.08.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 19.09.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 19.10.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 18.11.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 18.12.203116,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 17.01.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 16.02.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 17.03.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 16.04.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 16.05.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 15.06.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 15.07.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 14.08.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 13.09.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 13.10.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.11.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.12.203216,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.01.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.02.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 12.03.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.04.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 11.05.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.06.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 10.07.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 09.08.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.09.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 08.10.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.11.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.12.203316,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 06.01.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 05.02.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 07.03.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 06.04.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 06.05.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 05.06.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 05.07.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 04.08.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 03.09.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 03.10.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 02.11.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 02.12.203416,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 01.01.203516,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
- 31.01.203516,85 ₽ · 20,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 31.01.2035100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.