RU000A10A802TQCBofz_bond
ОВОЗ РФ 12840117V
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 69,7
- Доходность к погашению, %
- 9,58%
- Купон, %
- 5,625%
- НКД
- 441 032,9094
- Погашение
- 04.04.2042
к 04.04.2042
Об облигации
- Наименование облигации
- ОВОЗ РФ 12840117V
- Краткое наименование
- РФ ЗО 42 Д
- ISIN
- RU000A10A802
- Регистрационный номер
- 12840117V
- Тип MOEX
- ofz_bond
- Номинал
- 200 000
- Текущий номинал
- 200 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 5,625%
- Купон
- 5 625
- Период купона
- 183 дн.
- Следующий купон
- 04.10.2026
- Погашение
- 04.04.2042
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 04.04.2042
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 04.10.20265 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20275 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20275 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20285 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20285 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20295 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20295 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20305 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20305 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20315 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20315 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20325 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20325 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20335 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20335 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20345 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20345 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20355 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20355 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20365 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20365 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20375 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20375 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20385 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20385 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20395 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20395 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20405 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20405 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20415 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.10.20415 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
- 04.04.20425 625 USD · 5,625% · номинал 200 000
Амортизация
- 04.04.2042100% · 200 000 USD
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.