RU000A1098H9TQRDexchange_bond
С-ПРИНТ 001Р-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 2,48
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 5,9%
- НКД
- 0
- Погашение
- 30.11.2034
к 30.11.2034
Об облигации
- Наименование облигации
- С-ПРИНТ 001Р-02
- Краткое наименование
- СПРИНТ-02
- ISIN
- RU000A1098H9
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00778-R-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 5,9%
- Купон
- 9,86
- Период купона
- 61 дн.
- Следующий купон
- 13.10.2026
- Погашение
- 30.11.2034
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 30.11.2034
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 13.10.20269,86 ₽ · 5,9% · номинал 1 000
- 12.11.20269,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 12.12.20269,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 11.01.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 10.02.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 12.03.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 11.04.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 11.05.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 10.06.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 10.07.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 09.08.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 08.09.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 08.10.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 07.11.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 07.12.20279,86 ₽ · 12% · номинал 1 000
- 06.01.202814,65 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.02.202814,5 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 06.03.202814,35 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.04.202814,2 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.05.202814,05 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 04.06.202813,91 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 04.07.202813,76 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 03.08.202813,61 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 02.09.202813,46 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 02.10.202813,32 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 01.11.202813,17 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 01.12.202813,02 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 31.12.202812,87 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 30.01.202912,72 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 01.03.202912,58 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 31.03.202912,43 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 30.04.202912,28 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 30.05.202912,13 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 29.06.202911,98 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 29.07.202911,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 28.08.202911,69 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 27.09.202911,54 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 27.10.202911,39 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 26.11.202911,24 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 26.12.202911,1 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 25.01.203010,95 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 24.02.203010,8 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 26.03.203010,65 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 25.04.203010,5 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 25.05.203010,36 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 24.06.203010,21 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 24.07.203010,06 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 23.08.20309,91 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 22.09.20309,76 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 22.10.20309,62 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 21.11.20309,47 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 21.12.20309,32 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 20.01.20319,17 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 19.02.20319,02 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 21.03.20318,88 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 20.04.20318,73 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 20.05.20318,58 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 19.06.20318,43 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 19.07.20318,28 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 18.08.20318,14 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 17.09.20317,99 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 17.10.20317,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 16.11.20317,69 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 16.12.20317,55 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 15.01.20327,4 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 14.02.20327,25 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 15.03.20327,1 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 14.04.20326,95 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 14.05.20326,81 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 13.06.20326,66 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 13.07.20326,51 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 12.08.20326,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 11.09.20326,07 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 11.10.20325,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 10.11.20325,62 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 10.12.20325,4 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 09.01.20335,18 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 08.02.20334,96 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 10.03.20334,73 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 09.04.20334,51 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 09.05.20334,29 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 08.06.20334,07 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 08.07.20333,85 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 07.08.20333,62 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 06.09.20333,4 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 06.10.20333,18 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.11.20332,96 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.12.20332,74 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 04.01.20342,79 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 03.02.20342,55 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 05.03.20342,3 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 04.04.20342,05 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 04.05.20341,81 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 03.06.20341,56 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 03.07.20341,32 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 02.08.20341,07 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 01.09.20340,82 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 01.10.20340,58 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 31.10.20340,33 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 30.11.20340,08 ₽ · 20% · номинал 1 000
Амортизация
- 07.12.20271% · 10 ₽
- 06.01.20281% · 10 ₽
- 05.02.20281% · 10 ₽
- 06.03.20281% · 10 ₽
- 05.04.20281% · 10 ₽
- 05.05.20281% · 10 ₽
- 04.06.20281% · 10 ₽
- 04.07.20281% · 10 ₽
- 03.08.20281% · 10 ₽
- 02.09.20281% · 10 ₽
- 02.10.20281% · 10 ₽
- 01.11.20281% · 10 ₽
- 01.12.20281% · 10 ₽
- 31.12.20281% · 10 ₽
- 30.01.20291% · 10 ₽
- 01.03.20291% · 10 ₽
- 31.03.20291% · 10 ₽
- 30.04.20291% · 10 ₽
- 30.05.20291% · 10 ₽
- 29.06.20291% · 10 ₽
- 29.07.20291% · 10 ₽
- 28.08.20291% · 10 ₽
- 27.09.20291% · 10 ₽
- 27.10.20291% · 10 ₽
- 26.11.20291% · 10 ₽
- 26.12.20291% · 10 ₽
- 25.01.20301% · 10 ₽
- 24.02.20301% · 10 ₽
- 26.03.20301% · 10 ₽
- 25.04.20301% · 10 ₽
- 25.05.20301% · 10 ₽
- 24.06.20301% · 10 ₽
- 24.07.20301% · 10 ₽
- 23.08.20301% · 10 ₽
- 22.09.20301% · 10 ₽
- 22.10.20301% · 10 ₽
- 21.11.20301% · 10 ₽
- 21.12.20301% · 10 ₽
- 20.01.20311% · 10 ₽
- 19.02.20311% · 10 ₽
- 21.03.20311% · 10 ₽
- 20.04.20311% · 10 ₽
- 20.05.20311% · 10 ₽
- 19.06.20311% · 10 ₽
- 19.07.20311% · 10 ₽
- 18.08.20311% · 10 ₽
- 17.09.20311% · 10 ₽
- 17.10.20311% · 10 ₽
- 16.11.20311% · 10 ₽
- 16.12.20311% · 10 ₽
- 15.01.20321% · 10 ₽
- 14.02.20321% · 10 ₽
- 15.03.20321% · 10 ₽
- 14.04.20321% · 10 ₽
- 14.05.20321% · 10 ₽
- 13.06.20321% · 10 ₽
- 13.07.20321,5% · 15 ₽
- 12.08.20321,5% · 15 ₽
- 11.09.20321,5% · 15 ₽
- 11.10.20321,5% · 15 ₽
- 10.11.20321,5% · 15 ₽
- 10.12.20321,5% · 15 ₽
- 09.01.20331,5% · 15 ₽
- 08.02.20331,5% · 15 ₽
- 10.03.20331,5% · 15 ₽
- 09.04.20331,5% · 15 ₽
- 09.05.20331,5% · 15 ₽
- 08.06.20331,5% · 15 ₽
- 08.07.20331,5% · 15 ₽
- 07.08.20331,5% · 15 ₽
- 06.09.20331,5% · 15 ₽
- 06.10.20331,5% · 15 ₽
- 05.11.20331,5% · 15 ₽
- 05.12.20331,5% · 15 ₽
- 04.01.20341,5% · 15 ₽
- 03.02.20341,5% · 15 ₽
- 05.03.20341,5% · 15 ₽
- 04.04.20341,5% · 15 ₽
- 04.05.20341,5% · 15 ₽
- 03.06.20341,5% · 15 ₽
- 03.07.20341,5% · 15 ₽
- 02.08.20341,5% · 15 ₽
- 01.09.20341,5% · 15 ₽
- 01.10.20341,5% · 15 ₽
- 31.10.20341,5% · 15 ₽
- 30.11.20340,5% · 5 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.