RU000A107HQ0TQCBcorporate_bond
Газпром капитал 003Б-02
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- —
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 6,59%
- НКД
- 79 441,1
- Погашение
- —
Об облигации
- Наименование облигации
- Газпром капитал 003Б-02
- Краткое наименование
- ГазпКап3Б2
- ISIN
- RU000A107HQ0
- Регистрационный номер
- 4-02-36400-R-004P
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 5 000 000
- Текущий номинал
- 5 000 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 6,59%
- Купон
- 164 298,63
- Период купона
- 182 дн.
- Следующий купон
- 24.12.2026
- Погашение
- —
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- —
- Амортизация
- Нет
Ближайшие события
Купоны
- 24.12.2026164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 24.06.2027164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 23.12.2027164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 22.06.2028164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 21.12.2028164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 21.06.2029164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 20.12.2029164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 20.06.2030164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 19.12.2030164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 19.06.2031164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 18.12.2031164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 17.06.2032164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 16.12.2032164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 16.06.2033164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
- 15.12.2033164 298,63 ₽ · 6,59% · номинал 5 000 000
Амортизация
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.