RU000A101H92TQCBcorporate_bond
ПАО "ПСБ" обл.15
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- —
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 2,5%
- НКД
- 17 808,22
- Погашение
- 27.03.2040
к 27.03.2040
Об облигации
- Наименование облигации
- ПАО "ПСБ" обл.15
- Краткое наименование
- ПСБ 15
- ISIN
- RU000A101H92
- Регистрационный номер
- 41303251B
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 10 000 000
- Текущий номинал
- 10 000 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 2,5%
- Купон
- 62 328,77
- Период купона
- 91 дн.
- Следующий купон
- 25.11.2026
- Погашение
- 27.03.2040
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 27.03.2040
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 25.11.202662 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 24.02.202762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 26.05.202762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 25.08.202762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 24.11.202762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 23.02.202862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 24.05.202862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 23.08.202862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 22.11.202862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 21.02.202962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 23.05.202962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 22.08.202962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 21.11.202962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 20.02.203062 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 22.05.203062 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 21.08.203062 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 20.11.203062 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 19.02.203162 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 21.05.203162 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 20.08.203162 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 19.11.203162 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 18.02.203262 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 19.05.203262 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 18.08.203262 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 17.11.203262 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 16.02.203362 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 18.05.203362 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 17.08.203362 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 16.11.203362 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 15.02.203462 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 17.05.203462 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 16.08.203462 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 15.11.203462 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 14.02.203562 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 16.05.203562 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 15.08.203562 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 14.11.203562 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 13.02.203662 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 14.05.203662 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 13.08.203662 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 12.11.203662 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 11.02.203762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 13.05.203762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 12.08.203762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 11.11.203762 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 10.02.203862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 12.05.203862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 11.08.203862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 10.11.203862 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 09.02.203962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 11.05.203962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 10.08.203962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 09.11.203962 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 08.02.204062 328,77 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
- 27.03.204032 876,71 ₽ · 2,5% · номинал 10 000 000
Амортизация
- 27.03.2040100% · 10 000 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.