RU000A10EW85TQCBcorporate_bond
СФО ВТБ РКС Олимп А2
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- —
- Доходность к погашению, %
- 16,43%
- Купон, %
- 16,6%
- НКД
- 8,19
- Погашение
- 03.01.2034
к 03.01.2034
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО ВТБ РКС Олимп А2
- Краткое наименование
- РКСОлимпА2
- ISIN
- RU000A10EW85
- Регистрационный номер
- 4-02-00968-R-001P
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 16,6%
- Купон
- 13,64
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Погашение
- 03.01.2034
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 03.01.2034
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 03.10.202613,64 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.202613,35 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.202610,69 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.20278,82 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.20276,76 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.20274,37 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.20272,97 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.20271,19 ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2027— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2028— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2029— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2030— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2031— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2032— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.02.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.03.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.04.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.05.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.06.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.07.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.08.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.09.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.10.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.11.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.12.2033— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
- 03.01.2034— ₽ · 16,6% · номинал 1 000
Амортизация
- 03.10.20265,32% · 53,2 ₽
- 03.11.202616,34% · 163,43 ₽
- 03.12.202615,78% · 157,76 ₽
- 03.01.202714,62% · 146,16 ₽
- 03.02.202713,62% · 136,21 ₽
- 03.03.202713,24% · 132,4 ₽
- 03.04.202712,39% · 123,89 ₽
- 03.05.20278,7% · 86,95 ₽
- 03.06.20270% · 0 ₽
- 03.01.20340% · 0 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.