RU000A10EW44TQCBexchange_bond
Полюс ПБО-05
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 96,2998
- Доходность к оферте, %
- 9,36%
- Купон, %
- 7,75%
- НКД
- 125,9189
- Погашение
- 22.03.2031
к 01.04.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- Полюс ПБО-05
- Краткое наименование
- Полюс Б1P5
- ISIN
- RU000A10EW44
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55192-E-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- USD
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 7,75%
- Купон
- 6,37
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 14.09.2026
- Погашение
- 22.03.2031
- Оферта
- 01.04.2030
- Дата расчёта доходности
- 01.04.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 14.10.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 13.11.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 13.12.20266,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 12.01.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 11.02.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 13.03.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 12.04.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 12.05.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 11.06.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 11.07.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 10.08.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 09.09.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 09.10.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 08.11.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 08.12.20276,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 07.01.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 06.02.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 07.03.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 06.04.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 06.05.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 05.06.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 05.07.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 04.08.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 03.09.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 03.10.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 02.11.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 02.12.20286,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 01.01.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 31.01.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 02.03.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 01.04.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 01.05.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 31.05.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 30.06.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 30.07.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 29.08.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 28.09.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 28.10.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.11.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.12.20296,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 26.01.20306,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 25.02.20306,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 27.03.20306,37 USD · 7,75% · номинал 1 000
- 26.04.2030— USD · — · номинал 1 000
- 26.05.2030— USD · — · номинал 1 000
- 25.06.2030— USD · — · номинал 1 000
- 25.07.2030— USD · — · номинал 1 000
- 24.08.2030— USD · — · номинал 1 000
- 23.09.2030— USD · — · номинал 1 000
- 23.10.2030— USD · — · номинал 1 000
- 22.11.2030— USD · — · номинал 1 000
- 22.12.2030— USD · — · номинал 1 000
- 21.01.2031— USD · — · номинал 1 000
- 20.02.2031— USD · — · номинал 1 000
- 22.03.2031— USD · — · номинал 1 000
Амортизация
- 22.03.2031100% · 1 000 USD
Оферты
- 01.04.2030Оферта · 100