RU000A10EQ83TQCBexchange_bond
ГК Самолет 002P-03
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 72,42
- Доходность к оферте, %
- 51,97%
- Купон, %
- 21,5%
- НКД
- 14,73
- Погашение
- 04.03.2031
к 13.09.2029
Об облигации
- Наименование облигации
- ГК Самолет 002P-03
- Краткое наименование
- Самолет2P3
- ISIN
- RU000A10EQ83
- Регистрационный номер
- 4B02-03-16493-A-002P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 21,5%
- Купон
- 17,67
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 26.09.2026
- Погашение
- 04.03.2031
- Оферта
- 13.09.2029
- Дата расчёта доходности
- 13.09.2029
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 26.09.202617,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 26.10.202617,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 25.11.202617,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 25.12.202617,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 24.01.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 23.02.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 25.03.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 24.04.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 24.05.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 23.06.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 23.07.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 22.08.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 21.09.202717,67 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 21.10.202712,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 20.11.202712,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 20.12.202712,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 19.01.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 18.02.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 19.03.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 18.04.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 18.05.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 17.06.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 17.07.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 16.08.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 15.09.202812,37 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 15.10.20287,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 14.11.20287,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 14.12.20287,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 13.01.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 12.02.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 14.03.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 13.04.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 13.05.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 12.06.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 12.07.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 11.08.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 10.09.20297,07 ₽ · 21,5% · номинал 1 000
- 10.10.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 09.11.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 09.12.2029— ₽ · — · номинал 1 000
- 08.01.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 07.02.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 09.03.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 08.04.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 08.05.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 07.06.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 07.07.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 06.08.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 05.09.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 05.10.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 04.11.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 04.12.2030— ₽ · — · номинал 1 000
- 03.01.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 02.02.2031— ₽ · — · номинал 1 000
- 04.03.2031— ₽ · — · номинал 1 000
Амортизация
- 21.09.202730% · 300 ₽
- 15.09.202830% · 300 ₽
- 04.03.203140% · 400 ₽
Оферты
- 13.09.2029Оферта · 100