RU000A10E4X3TQRDexchange_bond
ЕвроТранс БО-001Р-09
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 5,51
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 20%
- НКД
- 0
- Погашение
- 27.12.2030
к 27.12.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- ЕвроТранс БО-001Р-09
- Краткое наименование
- ЕвроТранс9
- ISIN
- RU000A10E4X3
- Регистрационный номер
- 4B02-09-80110-H-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 20%
- Купон
- 16,44
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 19.09.2026
- Погашение
- 27.12.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 27.12.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 19.09.202616,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 19.10.202616,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 18.11.202616,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 18.12.202616,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 17.01.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 16.02.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 18.03.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 17.04.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 17.05.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 16.06.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 16.07.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 15.08.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 14.09.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 14.10.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 13.11.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 13.12.202716,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 12.01.202816,44 ₽ · 20% · номинал 1 000
- 11.02.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 12.03.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 11.04.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 11.05.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 10.06.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 10.07.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 09.08.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 08.09.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 08.10.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 07.11.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 07.12.202811,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 06.01.202911,84 ₽ · 18% · номинал 1 000
- 05.02.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 07.03.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 06.04.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 06.05.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 05.06.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 05.07.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 04.08.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 03.09.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 03.10.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 02.11.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 02.12.20297,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 01.01.20307,89 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 31.01.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 02.03.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 01.04.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 01.05.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 31.05.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 30.06.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 30.07.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 29.08.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 28.09.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 28.10.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 27.11.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
- 27.12.20304,93 ₽ · 15% · номинал 1 000
Амортизация
- 12.01.202820% · 200 ₽
- 06.01.202920% · 200 ₽
- 01.01.203020% · 200 ₽
- 27.12.203040% · 400 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.