RU000A10CTP2TQCBexchange_bond
СберИОС 001Р-759R 5Г AC LKOH
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 80,79
- Доходность к погашению, %
- 0%
- Купон, %
- 0,01%
- НКД
- 0
- Погашение
- 12.11.2030
к 12.11.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- СберИОС 001Р-759R 5Г AC LKOH
- Краткое наименование
- СберИОС759
- ISIN
- RU000A10CTP2
- Регистрационный номер
- 4B02-784-01481-B-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 0,01%
- Купон
- 0,01
- Период купона
- 31 дн.
- Следующий купон
- 17.09.2026
- Погашение
- 12.11.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 12.11.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 16.10.20260,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.11.20260,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.12.20260,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 27.01.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.02.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 19.03.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.04.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 19.05.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.06.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.07.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.08.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.09.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.10.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.11.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.12.20270,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 26.01.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.02.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.03.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.04.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 22.05.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.06.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.07.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.08.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 15.09.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.10.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.11.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.12.20280,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 25.01.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.02.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 20.03.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.04.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 22.05.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 15.06.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.07.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.08.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.09.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.10.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.11.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.12.20290,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 25.01.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 15.02.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 20.03.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.04.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 21.05.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.06.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.07.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 16.08.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 17.09.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 18.10.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
- 12.11.20300,01 ₽ · 0,01% · номинал 1 000
Амортизация
- 12.11.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.