RU000A10CFK2TQCBcorporate_bond
СФО ТБ-4 класс А1
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 99,89
- Доходность к погашению, %
- 17,54%
- Купон, %
- 16%
- НКД
- 0
- Погашение
- 21.10.2032
к 21.10.2032
Об облигации
- Наименование облигации
- СФО ТБ-4 класс А1
- Краткое наименование
- ТБ-4_А1
- ISIN
- RU000A10CFK2
- Регистрационный номер
- 4-01-00916-R
- Тип MOEX
- corporate_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 866,94
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 16%
- Купон
- 13,59
- Период купона
- 31 дн.
- Следующий купон
- 21.09.2026
- Погашение
- 21.10.2032
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 21.10.2032
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 21.09.202613,59 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.202611,79 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.202610,76 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.20269,09 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.20278,07 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.20276,8 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.20275,04 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.20274,42 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.20273,2 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.20272,25 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.20271,19 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.20270,26 ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2027— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2027— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.2027— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.2027— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.2028— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.2029— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.2030— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.11.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.12.2031— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.01.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.02.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.03.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.04.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.05.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.06.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.07.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.08.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.09.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
- 21.10.2032— ₽ · 16% · номинал 1 000
Амортизация
- 21.09.202610,36% · 103,57 ₽
- 21.10.202610,44% · 104,45 ₽
- 21.11.202610,08% · 100,8 ₽
- 21.12.20269,72% · 97,16 ₽
- 21.01.20279,36% · 93,63 ₽
- 21.02.20278,95% · 89,54 ₽
- 21.03.20278,56% · 85,59 ₽
- 21.04.20278,18% · 81,78 ₽
- 21.05.20277,81% · 78,14 ₽
- 21.06.20277,47% · 74,65 ₽
- 21.07.20277,13% · 71,31 ₽
- 21.08.20271,94% · 19,38 ₽
- 21.10.20320% · 0 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.