RU000A10C6U6TQCBexchange_bond
МГКЛ-001Р-08
Текущие данные
- Цена, % от номинала
- 68
- Доходность к погашению, %
- 52,11%
- Купон, %
- 25,5%
- НКД
- 0
- Погашение
- 02.07.2030
к 02.07.2030
Об облигации
- Наименование облигации
- МГКЛ-001Р-08
- Краткое наименование
- МГКЛ-1P8
- ISIN
- RU000A10C6U6
- Регистрационный номер
- 4B02-08-11915-A-001P
- Тип MOEX
- exchange_bond
- Номинал
- 1 000
- Текущий номинал
- 1 000
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта торгов
- ₽
- Купон, %
- 25,5%
- Купон
- 20,96
- Период купона
- 30 дн.
- Следующий купон
- 21.09.2026
- Погашение
- 02.07.2030
- Оферта
- —
- Дата расчёта доходности
- 02.07.2030
- Амортизация
- Да
Ближайшие события
Купоны
- 21.09.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 21.10.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.11.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.12.202620,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 19.01.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 18.02.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 20.03.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 19.04.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 19.05.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 18.06.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 18.07.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 17.08.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 16.09.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 16.10.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 15.11.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 15.12.202720,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 14.01.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 13.02.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 14.03.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 13.04.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 13.05.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 12.06.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 12.07.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 11.08.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 10.09.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 10.10.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 09.11.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 09.12.202820,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 08.01.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 07.02.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 09.03.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 08.04.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 08.05.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 07.06.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 07.07.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 06.08.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 05.09.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 05.10.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 04.11.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 04.12.202920,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.01.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.02.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 04.03.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.04.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 03.05.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.06.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
- 02.07.203020,96 ₽ · 25,5% · номинал 1 000
Амортизация
- 02.07.2030100% · 1 000 ₽
Оферты
В текущих сохранённых данных нет будущих событий.